| 83è RAPIDE INTERCHESS HOMOLOGUE FIDE 250724 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BOULOS Carlos | 2112 F | JunM | LBN | IDF | + 20B | + 6N | + 8B | = 2N | + 4B | + 5N | 5½ | 20½ | 2237 | |
| 2 | TIERES Cristiano | 1990 F | SenM | POR | IDF | + 13N | + 10B | + 9N | = 1B | + 3N | + 8B | 5½ | 20½ | 2136 | |
| 3 | KOUPTSOV Vladimir | 1399 N | SepM | RUS | IDF | + 4N | + 11B | = 10N | + 5N | - 2B | + 9B | 4½ | 20 | 1955 | |
| 4 | SOTELO Renzo | 1986 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 21N | + 7B | + 6N | - 1N | > 12B | 4 | 21 | 1776 | |
| 5 | GAUTIER Joel | 1941 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 12B | + 19N | - 3B | + 11N | - 1B | 4 | 19 | 1796 | |
| 6 | TURIN Flavien | 1648 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | - 1B | + 13N | - 4B | + 10N | + 15B | 4 | 18½ | 1784 | |
| 7 | DILLENSCHNEIDER Antoine | 1527 F | JunM | FRA | IDF | + 22B | - 8N | - 4N | + 24B | + 14N | + 11B | 4 | 14½ | 1712 | |
| 8 | MUTOMBO BANTUBIKISHA Elie | 1686 F | VetM | FRA | IDF | + 18N | + 7B | - 1N | + 19B | = 9N | - 2N | 3½ | 21 | 1728 | |
| 9 | GOULAIN Matheo | 1790 N | CadM | FRA | ARA | + 24B | + 15N | - 2B | + 12N | = 8B | - 3N | 3½ | 20 | 1660 | |
| 10 | BOUCHNI Ilyas | 1676 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 2N | = 3B | + 23N | - 6B | + 18N | 3½ | 18½ | 1646 | |
| 11 | DUCABLE Ambrose | 1707 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 3N | + 24B | + 15N | - 5B | - 7N | 3 | 18½ | 1513 | |
| 12 | LAZIER Patrick | 1603 F | VetM | FRA | IDF | + 17B | - 5N | + 16B | - 9B | + 20N | < 4N | 3 | 17½ | 1603 | |
| 13 | DELVERT Olivier | 1480 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 17N | - 6B | - 16N | + 23B | + 21N | 3 | 17½ | 1522 | |
| 14 | QUIZY Mathieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 22N | - 15B | + 17N | - 7B | > 23N | 3 | 16 | 1430 | |
| 15 | ABBEY Anate | 1534 F | VetM | FRA | IDF | + 26N | - 9B | + 14N | - 11B | + 19N | - 6N | 3 | 15 | 1516 | |
| 16 | CHEA Christophe | 1199 N | SepM | FRA | IDF | - 11N | + 25B | - 12N | + 13B | - 18N | + 20B | 3 | 14 | 1433 | |
| 17 | MEYNIER Jeremy | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 13B | + 18N | - 14B | + 24N | + 19B | 3 | 13½ | 1400 | |
| 18 | DANA Yohann | 1199 N | SenM | FID | IDF | - 8B | = 23N | - 17B | + 25N | + 16B | - 10B | 2½ | 15 | 1337 | |
| 19 | VINET Matelo | 1330 N | PouM | FRA | IDF | + 23B | + 20N | - 5B | - 8N | - 15B | - 17N | 2 | 15½ | 1447 | |
| 20 | DUMESNIL Benoit | 1520 N | SepM | FRA | IDF | - 1N | - 19B | + 25N | + 26B | - 12B | - 16N | 2 | 15 | 1289 | |
| 21 | LEGAUT Cyprien | 1199 E | JunM | FRA | IDF | - 10N | - 4B | - 23B | + 22N | + 26N | - 13B | 2 | 14 | 1444 | |
| 22 | VINET Basile | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 14B | - 26N | - 21B | + 25B | + 24N | 2 | 10½ | 1238 | |
| 23 | SOLE Patrick | 1779 F | SepM | FRA | IDF | - 19N | = 18B | + 21N | - 10B | - 13N | < 14B | 1½ | 13½ | 1319 | |
| 24 | KLINGLER James Elliot | 1370 N | PouM | USA | IDF | - 9N | + 26B | - 11N | - 7N | - 17B | - 22B | 1 | 15½ | 1191 | |
| 25 | MECHREK Farah | 1199 N | SenF | FRA | IDF | - 6B | - 16N | - 20B | - 18B | - 22N | + 26B | 1 | 13½ | 1076 | |
| 26 | MAURY Charles | 1199 N | JunM | FRA | IDF | - 15B | - 24N | + 22B | - 20N | - 21B | - 25N | 1 | 10 | 1132 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire