| 86è RAPIDE INTERCHESS HOMOLOGUE FIDE 100824 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 1977 F | SepM | FRA | IDF | + 8B | - 3N | + 4B | + 6N | + 7B | + 2B | 5 | 15½ | 2090 | |
| 2 | BOULOS Carlos | 2124 F | JunM | LBN | IDF | + 7B | + 4N | = 3B | + 5N | + 6B | - 1N | 4½ | 17 | 2023 | |
| 3 | MAYER Philippe | 2075 F | SenM | FRA | CVL | + 5N | + 1B | = 2N | - 4B | + 8N | + 7B | 4½ | 16½ | 2016 | |
| 4 | SBOUI SAMER | 1758 F | SenM | TUN | IDF | + 6N | - 2B | - 1N | + 3N | + 5B | - 8B | 3 | 18½ | 1838 | |
| 5 | MUTOMBO BANTUBIKISHA Elie | 1690 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | + 8N | + 7B | - 2B | - 4N | = 6N | 2½ | 15½ | 1737 | |
| 6 | GRADGERARD Olivier | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | = 7N | + 8B | - 1B | - 2N | = 5B | 2 | 16½ | 1663 | |
| 7 | FRAYSSE Leandre | 1712 F | BenM | FRA | IDF | - 2N | = 6B | - 5N | + 8B | - 1N | - 3N | 1½ | 18½ | 1642 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1527 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 5B | - 6N | - 7N | - 3B | + 4N | 1 | 17 | 1494 | |
BLITZ DU 100824
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1714 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Tristan DIDIERJEAN | FRA | 1795 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2369 | |
| 2 | Elie MUTOMBO | FRA | 1752 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 12½ | 1783 | |
| 3 | Renzo SOTELO | FRA | 2042 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 12 | 1799 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1580 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13½ | 1484 | |
| 5 | S SHIVA | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12½ | 866 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire