71è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B ( -1800 ) Appariements de la ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [2] | GUIONET Alexis | 1790 | FARJAUDON Hugo | 1313 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | [2] | SALGUES Michel | 1733 | VLAHOVIC Dimitri | 1735 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | [1,5] | BACANI Ricardo | 1748 | ANTIPAS Arnaud | 1784 | [1,5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | [1,5] | BLACHER Laurent | 1721 | MULLER Frederic | 1608 | [1,5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | [1] | BARREAU Christophe | 1514 | ANICETTE Hugues | 1730 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | [1] | PHAM Thierry | 1399 | SELVARADJE Partibane | 1605 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | [1] | WARR-ESSER Alexandre | 1573 | MARJENBERG Stanley | 1521 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [0,5] | LE LUID Joseph | 1490 | PRIVITERA Salvo | 1411 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [0] | FAYNER Alain | 1499 | JACQ Philippe | 1760 | [0,5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [0] | GELIBTER Marc | 1442 | DEBRION Dominique | 1499 | [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [0] | MARMIER Eric | 1474 | 1-F | EXEMPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 avril 2013
71è OPEN FIDE APPARIEMENTS R3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire