| 101è RAPIDE DU CHESS XV DU 110813 Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | LICAYAN Albert | 2260 | Sen | FRA | IDF | +11B | +7N | +9B | +4N | +5B | =2N | +8B | =3B | =6N | 7,5 | 51 | 2292 | 6 | ||
| 2 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +12N | -5B | +19N | +3N | +9B | =1B | +6N | +8N | +4B | 7,5 | 48,5 | 2275 | 7 | ||
| 3 | DICKO Henri | 2090 | Sen | FRA | IDF | +14N | +13B | =5N | -2B | +10B | +9N | +7B | =1N | +8B | 7 | 49 | 2193 | 6 | ||
| 4 | SA Antonio Villar Marqu | 2141 | Sen | BRA | +17B | +10N | +6B | -1B | -8N | +11N | =5B | +9N | -2N | 5,5 | 49,5 | 2044 | 5 | |||
| 5 | CHITRIT Norbert | 1930 | Vet | FRA | IDF | +22B | +2N | =3B | +7N | -1N | -8B | =4N | +13B | =11N | 5,5 | 48,5 | 2075 | 4 | ||
| 6 | COCQUERELLE Steve | 1399 | Sen | FRA | IDF | +19N | +12B | -4N | -8B | +14N | +10N | -2B | +17B | =1B | 5,5 | 46 | 2002 | 5 | ||
| 7 | ROQUE Gaetan | 1970 | Ben | FRA | IDF | +24N | -1B | +14N | -5B | +17N | +13B | -3N | +11B | =12N | 5,5 | 42 | 1911 | 5 | ||
| 8 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +16B | -9N | +11B | +6N | +4B | +5N | -1N | -2B | -3N | 5 | 52 | 2019 | 5 | ||
| 9 | SOLE Patrick | 1810 | Sen | FRA | IDF | +23N | +8B | -1N | +19B | -2N | -3B | +17N | -4B | +13N | 5 | 44,5 | 1970 | 5 | ||
| 10 | JANGWA Valentin | 1930 | Sen | FRA | IDF | +18N | -4B | +23N | +13B | -3N | -6B | -11N | +16B | +19N | 5 | 38,5 | 1843 | 5 | ||
| 11 | SLAVKOVIC Vitomir | 1760 | Vet | FRA | IDF | -1N | +24B | -8N | +14B | +18N | -4B | +10B | -7N | =5B | 4,5 | 43 | 1863 | 4 | ||
| 12 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1700 | Cad | FRA | IDF | -2B | -6N | +22B | -16N | +23B | +18B | -13N | +15N | =7B | 4,5 | 39,5 | 1753 | 4 | ||
| 13 | VLAHOVIC Dimitri | 1850 | Vet | FRA | IDF | +20B | -3N | +18B | -10N | +16B | -7N | +12B | -5N | -9B | 4 | 43,5 | 1741 | 4 | ||
| 14 | CARRASQUEDO Imanol | 1610 | Sen | FRA | IDF | -3B | +20N | -7B | -11N | -6B | +23N | +19N | -18B | +21N | 4 | 37,5 | 1659 | 4 | ||
| 15 | ANTIPAS Arnaud | 2010 | Sen | FRA | IDF | +21N | +20N | +16B | -12B | +23N | 4 | 34,5 | 1905 | 4 | ||||||
| 16 | PHAM Thierry | 1600 | Jun | FRA | IDF | -8N | -23B | +20N | +12B | -13N | +19B | -15N | -10N | +24B | 4 | 32,5 | 1687 | 4 | ||
| 17 | LUBINO Adrien | 1660 | Min | FRA | GUA | -4N | -18B | +24N | +23B | -7B | +22N | -9B | -6N | +20B | 4 | 32,5 | 1633 | 4 | ||
| 18 | PRIVITERA Salvo | 1500 | Sen | FRA | IDF | -10B | +17N | -13N | +24B | -11B | -12N | -20B | +14N | +22B | 4 | 32 | 1619 | 4 | ||
| 19 | VAN MULDER Eric | 1770 | Sen | FRA | IDF | -6B | +22N | -2B | -9N | +20B | -16N | -14B | +24N | -10B | 3 | 37 | 1593 | 3 | ||
| 20 | MARMIER Eric | 1460 | Sen | FRA | IDF | -13N | -14B | -16B | +22N | -19N | -15B | +18N | +21B | -17N | 3 | 35 | 1533 | 3 | ||
| 21 | REMPLACANT | 1699 | Sen | FRA | -15B | +24N | +22B | -20N | -14B | 2 | 34 | 1543 | 2 | |||||||
| 22 | ROQUE Frederic | 1520 | Sen | FRA | IDF | -5N | -19B | -12N | -20B | +24N | -17B | -21N | +23B | -18N | 2 | 30 | 1396 | 2 | ||
| 23 | FARJAUDON Hugo | 1410 | Sen | FRA | IDF | -9B | +16N | -10B | -17N | -12N | -14B | -24B | -22N | -15B | 1 | 35,5 | 1309 | 1 | ||
| 24 | LE BARBIER Vincent | 1520 | Sen | FRA | IDF | -7B | -11N | -17B | -18N | -22B | -21B | +23N | -19B | -16N | 1 | 32 | 1288 | 1 | ||
11 août 2013
101è RAPIDE CHESS XV CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire