| 81è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199) Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | SCHMIT Vincent | 2002 | Jun | FRA | IDF | +12N | +8B | =3N | +2B | +11N | =4B | 5 | 22,5 | 2229 | 4 | ||
| 2 | CHANDESRIS Ludovic | 2159 | Sen | FRA | IDF | +19B | +6N | +4B | -1N | +5B | =3N | 4,5 | 24 | 2140 | 4 | ||
| 3 | ROMANO Gianni | 1964 | Sen | FRA | BRG | +26B | +7N | =1B | =11B | +12N | =2B | 4,5 | 20,5 | 2146 | 3 | ||
| 4 | DUCATEZ Raphael | 1981 | Sen | FRA | LYO | +22N | +18B | -2N | =9B | +10N | =1N | 4 | 21,5 | 2089 | 3 | ||
| 5 | BEN-ABED Mehdi | 1926 | Cad | FRA | IDF | -14N | +23B | +25N | +8B | -2N | +12B | 4 | 18,5 | 2027 | 4 | ||
| 6 | ADEIMI Michel | 1943 | Jun | LIB | +15N | -2B | +22N | -12B | +16N | +11B | 4 | 17,5 | 2002 | 4 | |||
| 7 | LAMBERT Romain | 2100 | Sen | FRA | PRO | +16N | -3B | -12N | +26B | +9N | =8B | 3,5 | 18,5 | 1950 | 3 | ||
| 8 | ASSEDO Johaquim | 1934 | Sen | FRA | IDF | +27B | -1N | +15B | -5N | +21B | =7N | 3,5 | 18,5 | 1939 | 3 | ||
| 9 | LARRIBERE Hadrien | 1930 | Sen | FRA | PRO | +20N | +25B | -11N | =4N | -7B | +18B | 3,5 | 17,5 | 1987 | 3 | ||
| 10 | JACQUET Stephane | 1986 | Sen | FRA | IDF | =17B | +20N | +14N | -4B | +15N | 3,5 | 17,5 | 1965 | 3 | |||
| 11 | SINNAS Albert | 1841 | Sen | FRA | IDF | =17N | +14B | +9B | =3N | -1B | -6N | 3 | 23 | 1917 | 2 | ||
| 12 | DJUKIC Victor | 1859 | Vet | FRA | IDF | -1B | +27N | +7B | +6N | -3B | -5N | 3 | 22 | 1943 | 3 | ||
| 13 | HEYMAN Jacques | 1860 | Vet | FRA | NPC | -25N | -20B | +27N | +24B | +21N | 3 | 12,5 | 1853 | 3 | |||
| 14 | LUX Hugo De Melo | 1667 | Pup | BRA | IDF | +5B | -11N | =18N | -10B | +17B | 2,5 | 19,5 | 1935 | 2 | |||
| 15 | JANGWA Valentin | 1745 | Sen | FRA | IDF | -6B | +19N | -8N | +22B | =18N | -10B | 2,5 | 18,5 | 1856 | 2 | ||
| 16 | BOUROGAA Younes | 1877 | Sen | FRA | IDF | -7B | +21N | =17N | =18B | -6B | =19N | 2,5 | 18 | 1881 | 1 | ||
| 17 | BALLATORE Gerard | 1991 | Vet | FRA | IDF | =11B | =10N | =16B | -14N | +22B | 2,5 | 17,5 | 1836 | 1 | |||
| 18 | BODLENNER Herve | 1927 | Sen | FRA | IDF | +24B | -4N | =14B | =16N | =15B | -9N | 2,5 | 17 | 1755 | 1 | ||
| 19 | KOZLOWSKI Thierry | 1892 | Sen | FRA | IDF | -2N | -15B | -26N | +23B | +20N | =16B | 2,5 | 15 | 1787 | 2 | ||
| 20 | SLAVKOVIC Vitomir | 1708 | Vet | FRA | IDF | -9B | +13N | -10B | -21N | -19B | +27N | 2 | 17 | 1741 | 2 | ||
| 21 | PHAM Hieu Tuong | 1789 | Vet | VIA | IDF | -16B | +24N | +20B | -8N | -13B | 2 | 16 | 1742 | 2 | |||
| 22 | BOUNEHAS Halim | 1806 | Vet | ALG | IDF | -4B | +24N | -6B | -15N | +27B | -17N | 2 | 16 | 1723 | 2 | ||
| 23 | TOUATI Bruno | 1804 | Sen | FRA | IDF | -5N | -27B | -19N | +26N | EXE | 2 | 15 | 1640 | 1 | |||
| 24 | LE MOAL Marie | 1686 | Sen | FRA | PRO | -18N | -22B | -21B | EXE | -13N | +26B | 2 | 15 | 1596 | 1 | ||
| 25 | LEVESQUE Thomas | 2012 | Sen | FRA | HNO | +13B | -9N | -5B | 1 | 20 | 1784 | 1 | |||||
| 26 | VLACHOS Anatole | 1781 | Pup | FRA | IDF | -3N | +19B | -7N | -23B | -24N | 1 | 17 | 1652 | 1 | |||
| 27 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1716 | Vet | FRA | IDF | -8N | -12B | +23N | -13B | -22N | -20B | 1 | 16 | 1556 | 1 | ||
81è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1800) Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | MICOULEAU Patrick | 1769 | Sen | FRA | IDF | +10B | +12N | +4B | +6B | =3N | =2B | 5 | 21 | 1956 | 4 | ||
| 2 | RALAIVAO Maxence | 1790 | Cad | FRA | IDF | +7B | -5N | +8B | +9N | +4B | =1N | 4,5 | 21,5 | 1869 | 4 | ||
| 3 | LELIEVRE Clement | 1710 | Sen | FRA | IDF | +15B | -4N | +12B | +5N | =1B | +6B | 4,5 | 19 | 1836 | 4 | ||
| 4 | SOLE Patrick | 1790 | Sen | FRA | IDF | +16N | +3B | -1N | +7B | -2N | +10B | 4 | 22,5 | 1826 | 4 | ||
| 5 | PHAM Thierry | 1578 | Jun | FRA | IDF | +14N | +2B | -6N | -3B | +13B | +7N | 4 | 19,5 | 1798 | 4 | ||
| 6 | HAMADI David | 1733 | Sen | FRA | IDF | =11N | +8B | +5B | -1N | +9B | -3N | 3,5 | 21 | 1712 | 3 | ||
| 7 | BLACHER Laurent | 1666 | Sen | FRA | IDF | -2N | +13B | +14N | -4N | +8B | -5B | 3 | 19 | 1647 | 3 | ||
| 8 | LOCTIN Norbert | 1556 | Sen | FRA | BRG | +9B | -6N | -2N | +11B | -7N | EXE | 3 | 19 | 1628 | 2 | ||
| 9 | BACANI Ricardo | 1720 | Sen | FRA | IDF | -8N | +11B | +16N | -2B | -6N | +15B | 3 | 16 | 1650 | 3 | ||
| 10 | URTADO Olivier | 1641 | Sen | FRA | IDF | -1N | -14B | +11N | +12B | +15B | -4N | 3 | 15,5 | 1648 | 3 | ||
| 11 | MULLER Frederic | 1588 | Sen | FRA | IDF | =6B | -9N | -10B | -8N | EXE | +14N | 2,5 | 17 | 1528 | 1 | ||
| 12 | MARMIER Eric | 1434 | Vet | FRA | IDF | EXE | -1B | -3N | -10N | -14B | +13N | 2 | 19,5 | 1420 | 1 | ||
| 13 | PRIVITERA Salvo | 1436 | Sen | FRA | IDF | -7N | EXE | +14B | -5N | -12B | 2 | 16,5 | 1412 | 1 | |||
| 14 | POILANE Anthony | 1727 | Sen | FRA | IDF | -5B | +10N | -7B | -13N | +12N | -11B | 2 | 15,5 | 1436 | 2 | ||
| 15 | FAYNER Alain | 1499 | Vet | FRA | IDF | -3N | -16B | EXE | -10N | -9N | 1 | 19 | 1055 | 0 | |||
| 16 | VLAHOVIC Dimitri | 1654 | Vet | FRA | IDF | -4B | +15N | -9B | 1 | 17 | 1574 | 1 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire