Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 19 octobre 2013.
82è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A ('1700-2199) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | MONTABORD Manuel | 2060 F | Sen | FRA | MAR | Arsenal |
2 | | LICAYAN Albert | 2059 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
3 | | COLLIER Timothy | 2026 F | Sen | FRA | PRO | L'Echiquier du Roy René |
4 | | BALLATORE Gerard | 1974 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
5 | | ARDUIN Antoine | 1953 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
6 | | BODLENNER Herve | 1907 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
7 | | PERCHERON Andre | 1891 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
8 | | KOZLOWSKI Thierry | 1873 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. |
9 | | DJUKIC Victor | 1862 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
10 | | BOUROGAA Younes | 1855 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
11 | | SINNAS Albert | 1838 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
12 | | MABELLY Rudy | 1805 F | Sen | FRA | IDF | La Dame Noire |
13 | | BOUNEHAS Halim | 1796 F | Vet | ALG | IDF | Chess 15 |
14 | | TOUATI Bruno | 1791 F | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine |
15 | | BOUTANT Jade | 1791 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
16 | | PHAM Hieu Tuong | 1789 F | Vet | VIE | IDF | Chess 15 |
17 | | SPIETTE Jean-Michel | 1784 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
18 | | VAN MULDER Eric | 1734 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
19 | | MARSAC Hugo | 1696 F | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine |
20 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1693 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
83è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1700)
|
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | LAUMESFELD Laurent | 1699 E | Sen | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux |
2 | | IOAN Razvan | 1699 E | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
3 | | BLACHER Laurent | 1680 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
4 | | VLAHOVIC Dimitri | 1648 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
5 | | PHAM Thierry | 1616 F | Jun | FRA | IDF | Inter Chess |
6 | | MULLER Frederic | 1582 F | Sen | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers |
7 | | ZNIBER Reda | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
8 | | LAURET Augustin | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
9 | | MARMIER Eric | 1420 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
10 | | VASILESCU Viorica | 1410 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
|