Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 19 octobre 2013.
83è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A ('1700-2199)
Appariements de la ronde 3 |
Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
1 | [2] | PERCHERON Andre | 1891 | | BALLATORE Gerard | 1974 | [2] |
2 | [1,5] | COLLIER Timothy | 2026 | | KOZLOWSKI Thierry | 1873 | [2] |
3 | [1,5] | SLAVKOVIC Vitomir | 1693 | | BOUTANT Jade | 1791 | [1,5] |
4 | [1] | ARDUIN Antoine | 1953 | | BOUROGAA Younes | 1855 | [1,5] |
5 | [1] | BODLENNER Herve | 1907 | | VAN MULDER Eric | 1734 | [1] |
6 | [1] | SINNAS Albert | 1838 | | MARSAC Hugo | 1696 | [1] |
7 | [1] | PHAM Hieu Tuong | 1789 | | MABELLY Rudy | 1805 | [1] |
8 | [0] | MONTABORD Manuel | 2060 | | LICAYAN Albert | 2059 | [0,5] |
9 | [0,5] | DJUKIC Victor | 1862 | | SPIETTE Jean-Michel | 1784 | [0] |
10 | [0] | BOUNEHAS Halim | 1796 | | TOUATI Bruno | 1791 | [0] |
83è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1700)
Appariements de la ronde 3
|
Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
1 | [2] | VLAHOVIC Dimitri | 1648 | | LAUMESFELD Laurent | 1699 | [2] |
2 | [1] | VASILESCU Viorica | 1410 | | IOAN Razvan | 1699 | [1] |
3 | [1] | PHAM Thierry | 1616 | | MARMIER Eric | 1420 | [1] |
4 | [1] | MULLER Frederic | 1582 | | ZNIBER Reda | 1499 | [0,5] |
5 | [0,5] | BLACHER Laurent | 1680 | | LAURET Augustin | 1499 | [0] |
|