M7500601 1ER BLITZ BNP (2013-14) CHESS XV | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | g | ABERGEL Thal | 2500 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 2 | SOTELO Renzo | 2260 F | Sen | FRA | IDF | Carré Magique | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2240 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA | |
| 4 | KOZLOWSKI Thierry | 2140 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. | |
| 5 | BALLATORE Gerard | 2130 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 6 | PETRUCCIOLI Antonio | 2083 F | Sen | ITA | IDF | Inter Cjess | |
| 7 | PERCHERON Andre | 1980 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 8 | TUSU Nicolae-Dan | 1945 F | Sen | ROU | |||
| 9 | SCHMIT Vincent | 1910 F | Jun | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | |
| 10 | BOUROGAA Younes | 1910 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA | |
| 11 | ANTIPAS Arnaud | 1890 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 12 | SLAVKOVIC Vitomir | 1790 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 13 | LUX Hugo De Melo | 1750 F | Pup | BRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 14 | LUX Serge | 1730 N | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | |
| 15 | PESSOT Julien | 1680 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA | |
| 16 | ALDAAS Abel | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Inter Chess | |
| 17 | COISNE Vincent | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Inter Chess | |
| 18 | MEDEVIELLE Louis-Joseph | 1399 E | Sen | FRA | IDF | PUC | |
| 19 | LAURET Augustin | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Chess 15 | |
23 novembre 2013
1ER CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE BLITZ 2013 DU CHESS XV LES PARTICIPANTS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire