| M7500601 1ER BLITZ BNP (2013-14) CHESS XV Grille américaine après la ronde 11 | ||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Perf. | Bu. | NV | ||
| 1 | g | ABERGEL Thal | 2500 | Sen | FRA | IDF | +9B | +7N | +4B | +2N | +5B | +8N | +11B | +3B | +6N | +10B | +13N | 11 | 2794 | 70 | 11 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2260 | Sen | FRA | IDF | >19N | +6B | +5N | -1B | +4N | +10B | +3N | +8N | +11B | +7N | +12B | 10 | 2437 | 71,5 | 9 | ||
| 3 | KOZLOWSKI Thierry | 2140 | Sen | FRA | IDF | +12N | -5B | =9N | =6B | +11B | +7N | -2B | -1N | +15B | +4N | +8B | 7 | 2144 | 72,5 | 6 | ||
| 4 | LICAYAN Albert | 2240 | Sen | FRA | IDF | +11B | +8N | -1N | +10B | -2B | =5N | +6B | +9N | -7B | -3B | +15N | 6,5 | 2121 | 74 | 6 | ||
| 5 | PERCHERON Andre | 1980 | Sen | FRA | IDF | +13B | +3N | -2B | +8N | -1N | =4B | +7B | -6N | -10N | +17B | +11B | 6,5 | 2072 | 70 | 6 | ||
| 6 | BALLATORE Gerard | 2130 | Vet | FRA | IDF | +10B | -2N | -11B | =3N | +13N | +12B | -4N | +5B | -1B | +16N | +14B | 6,5 | 2056 | 68 | 6 | ||
| 7 | PETRUCCIOLI Antonio | 2083 | Sen | ITA | IDF | +14N | -1B | -10N | +13B | +9N | -3B | -5N | +18B | +4N | -2B | +17N | 6 | 2001 | 64,5 | 6 | ||
| 8 | TUSU Nicolae-Dan | 1945 | Sen | ROU | +16N | -4B | +13N | -5B | +14N | -1B | +10N | -2B | +17N | +9B | -3N | 6 | 1958 | 65 | 6 | |||
| 9 | BOUROGAA Younes | 1910 | Sen | FRA | IDF | -1N | +14B | =3B | =11N | -7B | +17N | +15B | -4B | +18N | -8N | +16B | 6 | 1899 | 55 | 5 | ||
| 10 | LUX Hugo De Melo | 1750 | Pup | BRA | IDF | -6N | +12B | +7B | -4N | +15B | -2N | -8B | +16N | +5B | -1N | +18N | 6 | 1887 | 63,5 | 6 | ||
| 11 | ANTIPAS Arnaud | 1890 | Sen | FRA | IDF | -4N | +16B | +6N | =9B | -3N | +14B | -1N | +12B | -2N | +18B | -5N | 5,5 | 1954 | 65,5 | 5 | ||
| 12 | SLAVKOVIC Vitomir | 1790 | Vet | FRA | IDF | -3B | -10N | +17N | -14B | +18B | -6N | +16B | -11N | +13N | +15B | -2N | 5 | 1714 | 52 | 5 | ||
| 13 | PESSOT Julien | 1680 | Sen | FRA | IDF | -5N | EXE | -8B | -7N | -6B | +16N | +18N | +17B | -12B | +14N | -1B | 5 | 1702 | 55,5 | 4 | ||
| 14 | LUX Serge | 1730 | Sen | FRA | LOR | -7B | -9N | +18B | +12N | -8B | -11N | +17B | +15N | +16B | -13B | -6N | 5 | 1692 | 47,5 | 5 | ||
| 15 | LAURET Augustin | 1399 | Sen | FRA | IDF | +16N | +17B | -10N | +18B | -9N | -14B | -3N | -12N | -4B | 3 | 1509 | 50,5 | 3 | ||||
| 16 | MEDEVIELLE Louis-Joseph | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | -11N | -15B | +18N | =17N | -13B | -12N | -10B | -14N | -6B | -9N | 1,5 | 1336 | 51 | 1 | ||
| 17 | ALDAAS Abel | 1399 | Sen | FRA | IDF | =18N | -12B | -15N | =16B | -9B | -14N | -13N | -8B | -5N | -7B | 1 | 1273 | 51 | 0 | |||
| 18 | COISNE Vincent | 1399 | Sen | FRA | IDF | =17B | -14N | -16B | -12N | -15N | -13B | -7N | -9B | -11N | -10B | 0,5 | 1177 | 50,5 | 0 | |||
| 19 | SCHMIT Vincent | 1910 | Jun | FRA | IDF | <2b td="">2b> | 0 | 64,5 | 0 | |||||||||||||
23 novembre 2013
1ER CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE BLITZ 2013 CLUB CHESS XV CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire