Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 11 janvier 2014.
91è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | f | DAURELLE Herve | 2199 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
2 | | DICKO Henri | 2171 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. |
3 | | LICAYAN Albert | 2005 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
4 | | HALLAY Axel | 1984 F | Sen | FRA | PDL | Le Club d'Echecs des Basses Vallées Angevines |
5 | | BALLATORE Gerard | 1971 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
6 | | LEVESQUE Thomas | 1969 F | Sen | FRA | HNO | L'Echiquier Dieppois |
7 | | FOURNIER Dimitri | 1968 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
8 | | ALBARIC Etienne | 1945 F | Min | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
9 | | BOUROGAA Younes | 1886 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
10 | | CATHERINE Timothee | 1877 F | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine |
11 | | KOZLOWSKI Thierry | 1854 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. |
12 | | BOUNEHAS Halim | 1847 F | Vet | ALG | IDF | Chess 15 |
13 | | DAGONIA Steve | 1820 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
14 | | SINNAS Albert | 1818 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
15 | | DJUKIC Victor | 1813 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
16 | | PHILIPPE Guillaume | 1785 F | Min | FRA | IDF | Philidor Echecs Paris |
17 | | GHAZALEH Wissam | 1708 F | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil |
18 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1702 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
91è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B(-1800) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | JACQ Philippe | 1745 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
2 | | ZNIBER Reda | 1744 F | Sen | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
3 | | LELIEVRE Clement | 1731 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
4 | | CHOSSON Julien | 1686 F | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
5 | | VLAHOVIC Dimitri | 1674 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
6 | | SELVARADJE Partibane | 1664 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
7 | | ANTIPAS Arnaud | 1648 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
8 | | PHAM Thierry | 1598 F | Jun | FRA | IDF | Inter Chess |
9 | | WARR-ESSER Alexandre | 1577 F | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
10 | | LAURET Augustin | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
11 | | YUAN Beline | 1456 F | Pou | FRA | IDF | Tremblay en France |
12 | | PRIVITERA Salvo | 1453 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
13 | | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1450 F | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 |
14 | | CHATEAU Daphne | 1350 N | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
15 | | GHAZALEH Hossam | 1230 N | Pou | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil |
16 | | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1212 F | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 |
|