| 100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | LAMBERT Romain | 2086 | Sen | FRA | PRO | +12B | +5N | +2B | 3 | 4 | 2560 | 3 | ||
| 2 | MAREK Yves | 2073 | Sen | FRA | IDF | +10N | +3B | -1N | 2 | 6 | 2163 | 2 | ||
| 3 | GELIS Dorian | 2157 | Sen | FRA | IDF | +7B | -2N | +8B | 2 | 5 | 2177 | 2 | ||
| 4 | SEEGER Klaus | 2044 | Sen | GER | +6N | =8N | =7B | 2 | 5 | 2072 | 1 | |||
| 5 | BITBOL-DELAVEYNE Maelan | 1766 | Cad | FRA | IDF | +9N | -1B | +11N | 2 | 4 | 2155 | 2 | ||
| 6 | AKULYAN Lyova | 1757 | Cad | FRA | IDF | -4B | +11B | +9N | 2 | 3 | 2141 | 2 | ||
| 7 | SCHOTT Raimund | 2000 | Vet | FRA | ALS | -3N | +10B | =4N | 1,5 | 5 | 2029 | 1 | ||
| 8 | ZILBERMAN Polina | 2095 | Sen | GER | +11N | =4B | -3N | 1,5 | 4 | 2056 | 1 | |||
| 9 | COLLIER Timothy | 2052 | Sen | FRA | PRO | -5B | +12N | -6B | 1 | 4 | 1708 | 1 | ||
| 10 | RUHLMANN Helene | 1882 | Jun | FRA | BRE | -2B | -7N | +12B | 1 | 3,5 | 1891 | 1 | ||
| 11 | INOUSS Badr | 1965 | Sen | FRA | LAN | -8B | -6N | -5B | 0 | 5,5 | 1247 | 0 | ||
| 12 | PEYRE Camille | 1964 | Sen | FRA | IDF | -1N | -9B | -10N | 0 | 5 | 1381 | 0 | ||
100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1800 )
37 rue Linois 75015 Paris
| Moyenne : 1641 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ADDAD Mahfoud | FRA | 1734 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1732 | +0,54 | |
| 2 | ANTIPAS Arnaud | FRA | 1617 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 2,75 | 1651 | +1,18 | |
| 3 | BEAUDRON Raphael | FRA | 1503 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,75 | 1689 | +6,46 | |
| 4 | BLACHER Laurent | FRA | 1713 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1497 | -8,50 |
100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI C (-1500)
37 rue Linois Paris
| Moyenne : 1540 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | SEEGER Alexandra | GER | 1578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2055 | 1578 | |
| 2 | YOUSSEF Mohamed | FRA | 1447 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1242 | 1447 | |
| 3 | MARMIER Eric | FRA | 1441 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1228 | -0,26 | |
| 4 | JEDOUX Julien | FRA | 1447 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1226 | 1447 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire