| 100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199) Appariements de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | SEEGER Klaus | 2044 | LAMBERT Romain | 2086 | [3] | |
| 2 | [2] | BITBOL-DELAVEYNE Maelan | 1766 | GELIS Dorian | 2157 | [2] | |
| 3 | [2] | MAREK Yves | 2073 | AKULYAN Lyova | 1757 | [2] | |
| 4 | [1,5] | ZILBERMAN Polina | 2095 | SCHOTT Raimund | 2000 | [1,5] | |
| 5 | [1] | RUHLMANN Helene | 1882 | COLLIER Timothy | 2052 | [1] | |
| 6 | [0] | PEYRE Camille | 1964 | INOUSS Badr | 1965 | [0] | |
20 avril 2014
100è OPEN FIDE APPARIEMENTS R4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire