| 100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199) Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | GELIS Dorian | 2157 | Sen | FRA | IDF | +7B | -4N | +3B | +6N | =2N | +5B | 4,5 | 21,5 | 2206 | 4 | ||
| 2 | LAMBERT Romain | 2086 | Sen | FRA | PRO | +12B | +6N | +4B | =5N | =1B | -3N | 4 | 20,5 | 2138 | 3 | ||
| 3 | ZILBERMAN Polina | 2095 | Sen | GER | +8N | =5B | -1N | =7B | +11N | +2B | 4 | 19,5 | 2172 | 3 | |||
| 4 | MAREK Yves | 2073 | Sen | FRA | IDF | +10N | +1B | -2N | +9B | -5B | +6N | 4 | 19 | 2070 | 4 | ||
| 5 | SEEGER Klaus | 2044 | Sen | GER | +9N | =3N | =7B | =2B | +4N | -1N | 3,5 | 21,5 | 2087 | 2 | |||
| 6 | BITBOL-DELAVEYNE Maelan | 1766 | Cad | FRA | IDF | +11N | -2B | +8N | -1B | +7N | -4B | 3 | 20 | 2050 | 3 | ||
| 7 | SCHOTT Raimund | 2000 | Vet | FRA | ALS | -1N | +10B | =5N | =3N | -6B | +12N | 3 | 18,5 | 1986 | 2 | ||
| 8 | INOUSS Badr | 1965 | Sen | FRA | LAN | -3B | -9N | -6B | =12N | +10B | +11B | 2,5 | 14,5 | 1860 | 2 | ||
| 9 | AKULYAN Lyova | 1757 | Cad | FRA | IDF | -5B | +8B | +11N | -4N | -12B | -10N | 2 | 15,5 | 1876 | 2 | ||
| 10 | RUHLMANN Helene | 1882 | Jun | FRA | BRE | -4B | -7N | +12B | -11B | -8N | +9B | 2 | 15 | 1848 | 2 | ||
| 11 | COLLIER Timothy | 2052 | Sen | FRA | PRO | -6B | +12N | -9B | +10N | -3B | -8N | 2 | 15 | 1784 | 2 | ||
| 12 | PEYRE Camille | 1964 | Sen | FRA | IDF | -2N | -11B | -10N | =8B | +9N | -7B | 1,5 | 15,5 | 1768 | 1 | ||
100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1800 )
37 rue Linois 75015 Paris
| Moyenne : 1641 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ANTIPAS Arnaud | FRA | 1617 | 1 | 1 | 1½ | 3,5 | 9,75 | 1709 | +7,37 | |
| 2 | BLACHER Laurent | FRA | 1713 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1619 | -7,01 | |
| 3 | ADDAD Mahfoud | FRA | 1734 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1612 | -8,92 | |
| 4 | BEAUDRON Raphael | FRA | 1503 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 7,75 | 1629 | +7,92 |
100è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI C (-1500)
37 rue Linois Paris
| Moyenne : 1342 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | SEEGER Alexandra | GER | 1367 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1568 | 1367 | |
| 2 | YOUSSEF Mohamed | FRA | 1367 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1501 | 1367 | |
| 3 | MARMIER Eric | FRA | 1441 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1487 | +3,64 | |
| 4 | JEDOUX Julien | FRA | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 805 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire