Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 10 mai 2014.
103è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199)
Grille américaine après la ronde 2 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | f | DAURELLE Herve | 2192 | Sen | FRA | IDF | +10B | +11N | 2 | 2 | 2535 | 2 |
2 | f | AUREL Luc | 2121 | Sen | FRA | IDF | +18N | +6B | 2 | 1 | 2497 | 2 |
3 | | LICAYAN Albert | 2030 | Sen | FRA | IDF | +19N | +7B | 2 | 1 | 2468 | 2 |
4 | | PHAM Arthur | 1733 | Ben | FRA | IDF | +21B | +12N | 2 | 1 | 2458 | 2 |
5 | | CHARTIER Thibaud | 2028 | Sen | FRA | IDF | +20B | +8N | 2 | 1 | 2418 | 2 |
6 | | VIGNA Leo | 1863 | Min | FRA | IDF | +14N | -2N | 1 | 3 | 2100 | 1 |
7 | | RENOUARD Ludovic | 1853 | Sen | FRA | IDF | +15B | -3N | 1 | 3 | 2046 | 1 |
8 | | ARIZA Thomas | 1777 | Ben | FRA | IDF | +17N | -5B | 1 | 3 | 1982 | 1 |
9 | | TRAVADON Loic | 1840 | Pup | FRA | IDF | +13N | | 1 | 2 | 2031 | 1 |
10 | | NGUYEN Vincent | 1900 | Ben | FRA | IDF | -1N | +23B | 1 | 2 | 1964 | 1 |
11 | | LUX Hugo De Melo | 1918 | Pup | BRA | IDF | +23N | -1B | 1 | 2 | 1964 | 1 |
12 | | BALLATORE Gerard | 1982 | Vet | FRA | IDF | +22N | -4B | 1 | 2 | 1770 | 1 |
13 | | SOTELO Renzo | 2031 | Sen | FRA | IDF | -9B | +20N | 1 | 1,5 | 1824 | 1 |
14 | | MORICE Ludovic | 2077 | Sen | FRA | IDF | -6B | +18N | 1 | 1 | 1872 | 1 |
15 | | MONTABORD Manuel | 2061 | Sen | FRA | MAR | -7N | +19B | 1 | 1 | 1844 | 1 |
16 | | ZNIBER Reda | 1919 | Sen | FRA | IDF | | +22B | 1 | 1 | 1806 | 1 |
17 | | KRAMO Sosthene | 1933 | Sen | FRA | IDF | -8B | +21N | 1 | 1 | 1731 | 1 |
18 | | BOUROGAA Younes | 1879 | Sen | FRA | IDF | -2B | -14B | 0 | 3 | 1473 | 0 |
19 | | COSTA Jean-Yves | 1832 | Sen | FRA | LAN | -3B | -15N | 0 | 3 | 1420 | 0 |
20 | | SINNAS Albert | 1807 | Sen | FRA | IDF | -5N | -13B | 0 | 3 | 1404 | 0 |
21 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1683 | Vet | FRA | IDF | -4N | -17B | 0 | 3 | 1207 | 0 |
22 | | DJUKIC Victor | 1806 | Vet | FRA | IDF | -12B | -16N | 0 | 2,5 | 1324 | 0 |
23 | | MARSAC Hugo | 1735 | Sen | FRA | IDF | -11B | -10N | 0 | 2 | 1283 | 0 |
24 | | PHAM Hieu Tuong | 1791 | Vet | VIE | IDF | | | 0 | 2 | | 0 |
103è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1800) Grille américaine après la ronde 2 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | | MULLER Frederic | 1569 | Sen | FRA | IDF | +11B | +7N | 2 | 2 | 2158 | 2 |
2 | | LAUMESFELD Laurent | 1562 | Sen | FRA | IDF | >17N | +10N | 2 | 2 | 1640 | 1 |
3 | | AROUS Andre | 1527 | Vet | FRA | IDF | +6N | +12B | 2 | 1,5 | 2305 | 2 |
4 | | ANTIPAS Arnaud | 1639 | Sen | FRA | IDF | +13B | +9N | 2 | 1,5 | 2216 | 2 |
5 | | MARMIER Eric | 1508 | Vet | FRA | IDF | =12N | +14B | 1,5 | 1 | 1748 | 1 |
6 | | BACANI Ricardo | 1683 | Sen | FRA | IDF | -3B | +15N | 1 | 2,5 | 1562 | 1 |
7 | | VLAHOVIC Dimitri | 1677 | Vet | FRA | IDF | +8N | -1B | 1 | 2,5 | 1548 | 1 |
8 | | BOUSMAHA Wassel | 1524 | Pou | ALG | IDF | -7B | EXE | 1 | 2 | 1677 | 0 |
9 | | VAN MULDER Eric | 1732 | Sen | FRA | IDF | +18N | -4B | 1 | 2 | 1600 | 1 |
10 | | FORTUNE Francis | 1640 | Sen | FRA | IDF | +16N | -2B | 1 | 2 | 1584 | 1 |
11 | | GUERIN Tristan | 1387 | Pou | FRA | IDF | -1N | +18B | 1 | 2 | 1566 | 1 |
12 | | BELLOULOU Jean-Pierre | 1675 | Sen | FRA | IDF | =5B | -3N | 0,5 | 3,5 | 1328 | 0 |
13 | | LE LUID Joseph | 1448 | Pup | FRA | HNO | -4N | =16B | 0,5 | 2,5 | 1432 | 0 |
14 | | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1444 | Pou | FRA | IDF | =15B | -5N | 0,5 | 2 | 1363 | 0 |
15 | | DEMANGE Jean | 1596 | Vet | FRA | IDF | =14N | -6B | 0,5 | 1,5 | 1374 | 0 |
16 | | VADILLO Torre Ismael | 1604 | Sen | ITA | IDF | -10B | =13N | 0,5 | 1,5 | 1355 | 0 |
17 | | STILI Mehdi | 1759 | Cad | FRA | IDF | <2b td="">2b>
| | 0 | 2,5 | | 0 |
18 | | PINAZO Pascal | 1560 | Sen | FRA | IDF | -9B | -11N | 0 | 2 | 1000 | 0 |
103è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI C (-1500) Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | | BRODIE Alexander | 1499 | Sen | SCO | | +6B | +3N | +2B | 3 | 5 | 1993 | 3 |
2 | | BRIARD Antoine | 1340 | Sen | FRA | IDF | +5B | +4B | -1N | 2 | 7 | 1587 | 2 |
3 | | PHAM Virgile | 1384 | Pou | FRA | IDF | +9B | -1B | +7N | 2 | 4,5 | 1449 | 2 |
4 | | MILLERET Laurent | 1474 | Sen | FRA | IDF | +8B | -2N | +6B | 2 | 3,5 | 1469 | 2 |
5 | | SHENGOLD Jeffrey | 1499 | Sen | FRA | IDF | -2N | +7B | +8N | 2 | 3,5 | 1429 | 2 |
6 | | MASALLES Gabriel | 1376 | Pou | FRA | IDF | -1N | +9B | -4N | 1 | 5,5 | 1280 | 1 |
7 | | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1256 | Pou | FRA | IDF | +11B | -5N | -3B | 1 | 5 | 1283 | 1 |
8 | | VERHILLE Elie | 1328 | Pou | FRA | IDF | -4N | >11N | -5B | 1 | 5 | 1000 | 0 |
9 | | CONT Arya | 1230 | Pou | FRA | IDF | -3N | -6N | EXE | 1 | 4,5 | 1000 | 0 |
10 | | GILLIGAN Michael | 1499 | Sen | IRL | | | | | 0 | 4,5 | | 0 |
11 | | CLAUDON Andreas | 1403 | Ben | FRA | NPC | -7N | <8b td="">8b>
| | 0 | 3 | 1256 | 0 |
|