Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 18 octobre 2014.
115è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1600-2199) Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | GOUANELLE Franck | 2122 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
2 | | PEREPELITSKY Phillip | 2084 F | SenM | USA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
3 | | LICAYAN Albert | 2031 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
4 | | DROGOU Gerard | 2011 F | VetM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs |
5 | | SOTELO Renzo | 2003 F | SenM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
6 | | BALLATORE Gerard | 1938 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 |
7 | | PHAM Hieu Tuong | 1783 F | VetM | VIE | IDF | Chess 15 |
8 | | GRANGE Romain | 1773 F | CadM | FRA | LYO | Genas Echecs |
9 | | TOUATI Bruno | 1728 F | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine |
10 | | BOUNEHAS Halim | 1727 F | VetM | ALG | IDF | Chess 15 |
11 | | BELLOULOU Jean-Pierre | 1674 F | SenM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs |
12 | | VLAHOVIC Dimitri | 1670 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
13 | | WARR-ESSER Alexandre | 1663 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
14 | | POTTIER Simeon | 1654 F | CadM | FRA | PCH | Echiquier Surgerien |
15 | | RAUX Samuel | 1570 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
16 | | MOUSSOUS Mohamed | 1541 F | SenM | FRA | IDF | Chess 15 |
17 | | GONTIER Vincent | 1399 E | VetM | FRA | IDF | InterChess |
115è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1600) Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | HODAPP Philippe | 1568 F | SenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
2 | | HU Alexandra | 1552 F | SenF | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
3 | | MARMIER Eric | 1523 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 |
4 | | GAULT Paolo | 1509 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
5 | | YOUSSEF Mohamed | 1492 F | CadM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
6 | | PETKOV Vesselin | 1489 F | SenM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
7 | | MUTZEL Annabelle | 1487 F | BenF | FRA | IDF | Villepreux "Le Fou du Roi" |
8 | | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 1454 F | PouM | FRA | AQU | Echiquier Bordelais |
9 | | DAVID Simon | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
10 | | MERCIER Julien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
11 | | VIEUGUE Bruno | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Le Cavalier Orange |
12 | | MUTZEL Joseph | 1272 F | VetM | FRA | IDF | Villepreux "Le Fou du Roi" |
|