116è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B(-1800) Liste des participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TOUATI Bruno | 1728 F | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VLAHOVIC Dimitri | 1670 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELEMARLE Jean-Jacques | 1628 F | VetM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOUDRY Marc | 1599 F | CadM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MOUSSOUS Mohamed | 1541 F | SenM | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JURBERT Chriss | 1525 F | SenM | FRA | IDF | Choisy-Echecs "les 2 Fous" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARMIER Eric | 1523 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LE LUID Joseph | 1511 F | BenM | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAULT Paolo | 1509 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | YOUSSEF Mohamed | 1492 F | CadM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MUTZEL Annabelle | 1487 F | BenF | FRA | IDF | Villepreux "Le Fou du Roi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROSSI Jeremie | 1470 N | SenM | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GONTIER Vincent | 1399 E | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MARTAIL Julien | 1340 F | PupM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MUTZEL Joseph | 1272 F | VetM | FRA | IDF | Villepreux "Le Fou du Roi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MOKRANI Lyna-May | 1168 F | PupF | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BREHAUT Carl | 1102 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GULIYEV Tofig | 1050 N | PpoM | FRA | CVL | Pion du Roi - Lèves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 octobre 2014
116è OPEN FIDE LES PARTICIPANTS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire