4è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B (-1700) Liste des participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MALWE Jean-Luc | 1676 F | VetM | FRA | HNO | Rouen Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PHAM Thierry | 1673 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NIZARD Georges | 1665 F | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BACANI Ricardo | 1660 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VLAHOVIC Dimitri | 1645 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DUVERT Francois | 1635 F | SenM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MADON Francis | 1624 F | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1616 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOFF Olivier | 1604 F | SenM | FRA | IDF | Saint Germain Laval "Le Roi Mat" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SELVARADJE Partibane | 1585 F | SenM | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KITACHEWSKY Daniel | 1563 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BIGAIGNON David | 1558 F | SenM | FRA | IDF | La Tour Noire de Meaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MARMIER Eric | 1520 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GONTIER Vincent | 1411 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PICARD DU CHAMBON Gabriel | 1399 E | JunM | FRA | IDF | PUC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PHAM Virgile | 1337 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MCDONALD Margaret | 1264 F | SenF | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PELLICER Simon | 1199 E | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOLERE Maxime | 1170 N | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 janvier 2015
4è OPEN FIDE INTER CHESS LES PARTICIPANTS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire