22è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B (-1600) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PRIVITERA Salvo | 1414 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 10B | + 5N | 3 | 3½ | 2057 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KAHN Nicolas-Dav. | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 9N | + 7B | + 6N | 2½ | 3½ | 1625 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARMIER Eric | 1516 F | VetM | FRA | IDF | + 12N | = 6B | + 9N | 2½ | 2½ | 1563 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TAMARIT Jean-Christophe | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 5N | = 9B | + 11B | 2 | 3 | 1542 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BREHAUT Carl | 1462 F | PouM | FRA | PDL | = 4B | + 8N | - 1B | 1½ | 6½ | 1403 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BREHAUT Diane | 1109 F | PpoF | FRA | PDL | EXE | = 3N | - 2B | 1½ | 6 | 1316 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EMSALEM Marc | 1379 F | SenM | FRA | IDF | = 8B | - 2N | + 13B | 1½ | 4½ | 1408 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABBEY Anate | 1434 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | - 5B | + 12N | 1½ | 3½ | 1344 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EL HADDACHI Mohamed | 1550 N | SenM | FRA | IDF | = 2B | = 4N | - 3B | 1 | 7 | 1345 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VOLAY Pascal | 1430 N | VetM | FRA | LYO | + 13B | - 1N | 1 | 5½ | 1344 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WARNIER Yanis | 1247 F | PouM | FRA | IDF | - 1B | EXE | - 4N | 1 | 5½ | 710 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KIMMEL Romain | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | = 13N | - 8B | ½ | 4½ | 1128 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MATSUMURA Cocoro | 1275 F | PpoM | FRA | IDF | - 10N | = 12B | - 7N | ½ | 3½ | 1053 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 septembre 2015
RESULTATS DU 22è OPEN FIDE DU 27 SEPTEMBRE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire