| 100è RAPIDE DU CHESS XV Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SAHETCHIAN Armand | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 4B | + 5B | + 7N | = 2B | + 6N | + 3N | 5½ | 26½ | 2240 | 5 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 8N | = 4N | = 3B | = 1N | + 7B | = 5B | 5 | 27 | 2237 | 3 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2240 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | = 5N | + 8B | = 2N | + 6B | + 4N | - 1B | 5 | 26 | 2260 | 4 | |
| 4 | DIMARUCUT Francis Erik | 2170 R | SenM | PHI | IDF | + 7B | + 1N | = 2B | - 6N | + 5B | - 3B | + 10N | 4½ | 27½ | 2140 | 4 | |
| 5 | BALLATORE Gerard | 2150 R | VetM | FRA | IDF | + 12N | = 3B | - 1N | + 9B | - 4N | + 10B | = 2N | 4 | 25 | 2114 | 3 | |
| 6 | RUBINI Xavier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | + 11N | + 4B | - 3N | - 1B | + 12B | 4 | 23½ | 1951 | 4 | |
| 7 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | - 4N | + 11B | + 12N | - 1B | + 8N | - 2N | + 9B | 4 | 22 | 2047 | 4 | |
| 8 | KARILA Marc | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 2B | - 3N | > 12B | - 7B | - 9N | + 11N | 3 | 21½ | 1882 | 3 | |
| 9 | CLAUDE | 2050 R | SenM | FRA | - 3N | - 12B | + 10N | - 5N | + 11B | + 8B | - 7N | 3 | 19 | 1914 | 3 | ||
| 10 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | - 8B | - 6N | - 9B | + 11N | + 12B | - 5N | - 4B | 2 | 19½ | 1765 | 2 | ||
| 11 | ARANZANA-CLIMENT Vincent | 1380 R | SenM | FRA | PCH | - 1B | - 7N | - 6B | - 10B | - 9N | + 12N | - 8B | 1 | 21 | 1463 | 1 | |
| 12 | FRANCK | 1780 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 9N | - 7B | < 8N | - 10N | - 11B | - 6N | 1 | 20½ | 1558 | 1 | |
19 octobre 2015
RESULTATS DU 100è RAPIDE DU CHESS XV DU 18 OCTOBRE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire