| 119è RAPIDE MARDI 12012016 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | ROMANTCHOUK Jacques | 2040 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 4N | = 2N | + 3B | + 5B | 4½ | 13 | 2300 | 4 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2240 R | SenM | FRA | IDF | + 3B | + 5N | = 1B | + 7N | + 8B | 4½ | 12 | 2282 | 4 | |
| 3 | PANAGET Bruno | 1810 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 6N | + 4B | - 1N | + 10B | 3 | 14½ | 2072 | 3 | |
| 4 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | + 9B | - 1B | - 3N | + 6N | + 7B | 3 | 12 | 1941 | 3 | ||
| 5 | QUENOLLE Philippe | 2020 R | SenM | FRA | AUV | + 8N | - 2B | = 7N | + 9B | - 1N | 2½ | 13 | 1874 | 2 | |
| 6 | LICAYAN Albert | 2150 R | SenM | FRA | IDF | = 7N | - 3B | + 8N | - 4B | + 9N | 2½ | 10 | 1798 | 2 | |
| 7 | ANTIPAS Arnaud | 1780 R | SenM | FRA | IDF | = 6B | + 10N | = 5B | - 2B | - 4N | 2 | 12½ | 1918 | 1 | |
| 8 | SOLE Patrick | 1690 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 9N | - 6B | + 10N | - 2N | 2 | 10½ | 1821 | 2 | |
| 9 | THIBAUDAT | 1499 E | SenM | FRA | - 4N | - 8B | + 10B | - 5N | - 6B | 1 | 10 | 1605 | 1 | ||
| 10 | ISRAEL Delphine | 1700 R | SenF | FRA | IDF | - 1N | - 7B | - 9N | - 8B | - 3N | 0 | 11½ | 1100 | 0 | |
12 janvier 2016
RESULTAT DU 119è RAPIDE HEBDOMADAIRE DU MARDI 12 JANVIER
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire