| 62è OPEN DE BLITZ INTER CHESS Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 4N | = 3N | + 6B | = 2B | + 5N | + 7N | 6 | 25 | 2297 | 5 | |
| 2 | BOUROGAA Younes | 2030 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 3B | + 9N | + 7B | = 1N | + 4B | + 6N | 5½ | 23½ | 2141 | 5 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2240 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 2N | = 1B | - 5N | + 8B | + 10N | - 4N | 4½ | 24½ | 2091 | 4 | |
| 4 | BUGARIN Ronnie | 1799 E | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 1B | - 6N | + 10N | + 9B | - 2N | + 3B | 4 | 26 | 2017 | 4 | |
| 5 | DIMARUCUT Francis Erik | 2170 R | SenM | PHI | IDF | - 4N | + 9B | + 7N | + 3B | - 6N | - 1B | + 8N | 4 | 23½ | 2006 | 4 | |
| 6 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | - 9N | + 10B | + 4B | - 1N | + 5B | + 8N | - 2B | 4 | 23½ | 1895 | 4 | ||
| 7 | BAUDIN Vincent | 1820 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 8B | - 5B | - 2N | + 10B | + 9N | - 1B | 3 | 24 | 1803 | 3 | |
| 8 | ISRAEL Delphine | 1499 E | SenM | FRA | - 2B | - 7N | + 10N | + 9B | - 3N | - 6B | - 5B | 2 | 23 | 1562 | 2 | ||
| 9 | DELA RAMA Rolando | 1510 R | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 5N | - 2B | - 8N | - 4N | - 7B | + 10B | 2 | 22½ | 1562 | 2 | |
| 10 | PRASAMA | 1699 E | SenM | FRA | - 1N | - 6N | - 8B | - 4B | - 7N | - 3B | - 9N | 0 | 23½ | 719 | 0 | ||
11 janvier 2016
RESULTAT DU 62è OPEN DE BLITZ INTER CHESS DU 10/01/2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire