OPEN RAPIDE DES NATIONS DE PARIS 127è RAPIDE HEBDO MARDI 23022016 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | PHI | IDF | + 9B | + 10N | + 6B | + 2N | + 5B | 5 | 11½ | 2677 | 5 | |
| 2 | BOUROGAA Younes | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 5N | + 8B | - 1B | = 3N | 3½ | 14 | 2237 | 3 | |
| 3 | GRIGNON Maxime | 2290 R | SenM | FRA | LAN | + 15B | - 6N | + 9B | + 11N | = 2B | 3½ | 10½ | 2081 | 3 | |
| 4 | FERREYRA Nicolas | 1900 R | SenM | ARG | - 5B | + 16N | + 13B | = 8N | + 10B | 3½ | 9½ | 2103 | 3 | ||
| 5 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | PER | IDF | + 4N | - 2B | + 12N | + 6B | - 1N | 3 | 15 | 2042 | 3 | |
| 6 | LE BAS Alexis | 1980 R | SenM | FRA | MPY | + 12N | + 3B | - 1N | - 5N | + 9B | 3 | 13½ | 2144 | 3 | |
| 7 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | - 10B | - 9N | + 15B | + 16N | + 8B | 3 | 7½ | 1964 | 3 | |
| 8 | KARILA Marc | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 11B | - 2N | = 4B | - 7N | 2½ | 12 | 1910 | 2 | |
| 9 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 1N | + 7B | - 3N | + 13B | - 6N | 2 | 14½ | 1954 | 2 | |
| 10 | SOKO | 1920 R | SenM | VIE | + 7N | - 1B | - 11N | + 12B | - 4N | 2 | 13½ | 1870 | 2 | ||
| 11 | NIRINA | 1699 E | SenM | FRA | + 14N | - 8N | + 10B | - 3B | - 12N | 2 | 10 | 1934 | 2 | ||
| 12 | MOUSSAOUI | 1699 E | SenM | FRA | - 6B | + 15N | - 5B | - 10N | + 11B | 2 | 10 | 1910 | 2 | ||
| 13 | PANAGET Bruno | 1810 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 14B | - 4N | - 9N | + 15B | 2 | 9 | 1856 | 2 | |
| 14 | QUENOLLE Philippe | 1980 R | SenM | FRA | AUV | - 11B | - 13N | = 16B | - 15N | EXE | 1½ | 6 | 1508 | 1 | |
| 15 | BAUDIN Vincent | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 12B | - 7N | + 14B | - 13N | 1 | 10½ | 1744 | 1 | |
| 16 | ANTIPAS Arnaud | 1780 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 4B | = 14N | - 7B | ½ | 11½ | 1636 | 0 | ||
23 février 2016
RESULTAT DU 127è TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE MARDI 23022016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire