( de 18h30 à 20h30 )
135 ème TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE
DU CLUB INTER CHESS
5 RONDES. DE 10 MIN+ 2 S./COUP
5 RONDES. DE 10 MIN+ 2 S./COUP
organisés par le club InterChess avec la participation du ChessXV
(une occasion pour s'entraîner et/ou se divertir dans une attmosphère détendue )
OBSERVATION: Ce Tournoi a pour but principal :
LA POPULARISATION DU JEU D"ECHECS
. Ouvert aux joueurs, adultes et enfants, de tous niveaux licenciés ou non FFE.
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.Les joueurs peuvent jouer seulement 2,3, ou 4 parties.
.Tarif d'inscription :
.5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV , enfants et jeunes -20 ans, tous joueurs débutants ou élo rapide -1500) (Gratuit: GM MI , féminines) + une boisson à consommer et à payer .
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.Les joueurs peuvent jouer seulement 2,3, ou 4 parties.
.Tarif d'inscription :
.5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV , enfants et jeunes -20 ans, tous joueurs débutants ou élo rapide -1500) (Gratuit: GM MI , féminines) + une boisson à consommer et à payer .
.PRIX : 60% des Inscriptions
.LIEU: Café Le Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
134è RAPIDE HEBDO MARDI 120406 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 SOTELO Renzo 2250 R SenM FRA IDF + 9B + 5N = 3B + 4N + 2B 4½ 13½ 2394 4
2 DJUKIC Victor 1980 R VetM FRA IDF + 4B + 10N = 7B + 3N - 1N 3½ 13½ 2231 3
3 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF + 12N + 8B = 1N - 2B + 6N 3½ 12½ 2069 3
4 ROMANTCHOUK Jacques 2180 R SenM FRA IDF - 2N + 11B + 8N - 1B + 9N 3 12½ 2070 3
5 SOKO 1900 R SenM FRA + 14B - 1B + 7N + 8N 3 12 2094 3
6 ISRAEL Delphine 1700 R SenF FRA IDF = 11N - 13B + 14N + 9B - 3B 2½ 10½ 1943 2
7 QUENOLLE Philippe 1980 R SenM FRA AUV - 10N + 12B = 2N - 5B + 14N 2½ 10 1840 2
8 PANAGET Bruno 1810 R SenM FRA IDF + 13B - 3N - 4B + 10N - 5B 2 12½ 1974 2
9 DIDIERJEAN Tristan 1970 R SenM FRA LYO - 1N + 14B + 10B - 6N - 4B 2 12 1846 2
10 SCHOEFFEN 1599 E SenM FRA + 7B - 2B - 9N - 8B + 12N 2 10 1846 2
11 CHEVASSU Franck 1980 R SenM FRA FRC = 6B - 4N + 12B 1½ 11 1910 1
12 MAJUMDER Lokesh Chandra 1850 R SenM BAN IDF - 3B - 7N - 11N + 14B - 10B 1 10½ 1665 1
13 BALLATORE Gerard 2150 R VetM FRA IDF - 8N + 6N 1 10 1780 1
14 FOURNIES 1599 E SenM FRA - 5N - 9N - 6B - 12N - 7B 0 10½ 1198 0
.LIEU: Café Le Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
134è RAPIDE HEBDO MARDI 120406 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 5N | = 3B | + 4N | + 2B | 4½ | 13½ | 2394 | 4 | |
| 2 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 4B | + 10N | = 7B | + 3N | - 1N | 3½ | 13½ | 2231 | 3 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 8B | = 1N | - 2B | + 6N | 3½ | 12½ | 2069 | 3 | |
| 4 | ROMANTCHOUK Jacques | 2180 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 11B | + 8N | - 1B | + 9N | 3 | 12½ | 2070 | 3 | |
| 5 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | + 14B | - 1B | + 7N | + 8N | 3 | 12 | 2094 | 3 | |||
| 6 | ISRAEL Delphine | 1700 R | SenF | FRA | IDF | = 11N | - 13B | + 14N | + 9B | - 3B | 2½ | 10½ | 1943 | 2 | |
| 7 | QUENOLLE Philippe | 1980 R | SenM | FRA | AUV | - 10N | + 12B | = 2N | - 5B | + 14N | 2½ | 10 | 1840 | 2 | |
| 8 | PANAGET Bruno | 1810 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 3N | - 4B | + 10N | - 5B | 2 | 12½ | 1974 | 2 | |
| 9 | DIDIERJEAN Tristan | 1970 R | SenM | FRA | LYO | - 1N | + 14B | + 10B | - 6N | - 4B | 2 | 12 | 1846 | 2 | |
| 10 | SCHOEFFEN | 1599 E | SenM | FRA | + 7B | - 2B | - 9N | - 8B | + 12N | 2 | 10 | 1846 | 2 | ||
| 11 | CHEVASSU Franck | 1980 R | SenM | FRA | FRC | = 6B | - 4N | + 12B | 1½ | 11 | 1910 | 1 | |||
| 12 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 3B | - 7N | - 11N | + 14B | - 10B | 1 | 10½ | 1665 | 1 | |
| 13 | BALLATORE Gerard | 2150 R | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 6N | 1 | 10 | 1780 | 1 | ||||
| 14 | FOURNIES | 1599 E | SenM | FRA | - 5N | - 9N | - 6B | - 12N | - 7B | 0 | 10½ | 1198 | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire