Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 30 août 2016.
117è RAPIDE FFE CHESS XV TOURNOI A (-2400)
Grille américaine après la ronde 7 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV |
1 | | CHAPON Jean-Alexis | 2080 R | SenM | FRA | LOR | + 12N | + 7B | = 11N | + 4N | - 2B | + 9N | + 3B | 5½ | 25 | 2313 | 5 |
2 | | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 3N | = 6B | = 7N | + 8B | + 1N | + 4B | - 5B | 5 | 28 | 2249 | 4 |
3 | | CREMER Jan Paul | 2220 R | SenM | GER | | - 2B | + 18N | + 10B | + 11B | + 5N | + 6B | - 1N | 5 | 26 | 2209 | 5 |
4 | | BERTRAND Julien | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 5B | + 8N | - 1B | = 6N | - 2N | + 7B | 4½ | 27½ | 2187 | 4 |
5 | | HAMDI Ahmed | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 4N | + 15B | = 9N | - 3B | + 8B | + 2N | 4½ | 25 | 2075 | 4 |
6 | | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 20B | = 2N | = 9B | + 13N | = 4B | - 3N | + 11B | 4½ | 24 | 2077 | 3 |
7 | | GRANT Steven | 2390 R | VetM | USA | IDF | + 10B | - 1N | = 2B | + 15N | = 9B | + 11N | - 4N | 4 | 25 | 2132 | 3 |
8 | | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 18B | + 20N | - 4B | - 2N | + 16B | - 5N | + 14B | 4 | 23½ | 1944 | 4 |
9 | | BOUROGAA Younes | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | = 11B | = 6N | = 5B | = 7N | - 1B | = 10N | 3½ | 25 | 2067 | 1 |
10 | | PHAM Thierry | 1960 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 12B | - 3N | - 17B | + 19N | + 13B | = 9B | 3½ | 20½ | 1866 | 3 |
11 | | BALLATORE Gerard | 2150 R | VetM | FRA | IDF | + 15B | = 9N | = 1B | - 3N | + 13B | - 7B | - 6N | 3 | 25½ | 1938 | 2 |
12 | | CHAKIR Amine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 10N | - 16B | + 18N | + 15B | - 14N | + 20B | 3 | 21½ | 1737 | 3 |
13 | | BRION Bastien | 1710 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 16N | + 18B | - 6B | - 11N | - 10N | + 17B | 3 | 20½ | 1881 | 3 |
14 | | ISRAEL Delphine | 1700 R | SenF | FRA | IDF | | | | + 19B | + 17N | + 12B | - 8N | 3 | 19½ | 1953 | 3 |
15 | | ROSSINI Eric | 1750 R | SenM | FRA | ALS | - 11N | + 17B | - 5N | - 7B | - 12N | + 18B | + 16B | 3 | 19½ | 1867 | 3 |
16 | | MAHAJAN Thejus | 1399 E | SenM | FID | | - 5N | - 13B | + 12N | + 20B | - 8N | + 17B | - 15N | 3 | 19½ | 1738 | 3 |
17 | | SEGOVIA Adrien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 15N | + 20B | + 10N | - 14B | - 16N | - 13N | 2 | 20½ | 1617 | 2 |
18 | | HEIDSIECK Balthus | 999 E | BenM | FRA | IDF | - 8N | - 3B | - 13N | - 12B | + 20N | - 15N | + 19B | 2 | 20 | 1576 | 2 |
19 | | FERNADEZ BERNAL Luis Adrian | 1399 E | SenM | ESP | IDF | | | | - 14N | - 10B | = 20N | - 18N | ½ | 20½ | 1381 | 0 |
20 | | BRION Baptiste | 1510 R | JunM | FRA | IDF | - 6N | - 8B | - 17N | - 16N | - 18B | = 19B | - 12N | ½ | 18½ | 1371 | 0 |
BLITZ DU 30082016
Grille américaine après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV |
1 | | CHAPON Jean-Alexis | 2080 R | SenM | FRA | LOR | + 8B | = 4N | + 2N | + 9B | + 5B | 4½ | 11½ | 2490 | 4 |
2 | | GRANT Steven | 2390 R | VetM | USA | IDF | = 6B | + 5N | - 1B | + 10N | + 4B | 3½ | 13½ | 2225 | 3 |
3 | | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 7B | + 6N | = 4N | + 8B | 3½ | 11 | 2155 | 3 |
4 | | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | = 1B | + 7N | = 3B | - 2N | 3 | 14½ | 2206 | 2 |
5 | | HAMDI Ahmed | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 2B | + 8N | + 7B | - 1N | 3 | 13 | 2172 | 3 |
6 | | BOUROGAA Younes | 2000 R | SenM | FRA | IDF | = 2N | = 10B | - 3B | + 11N | + 9N | 3 | 11 | 2102 | 2 |
7 | | BERTRAND Julien | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 3N | - 4B | - 5N | + 11B | 3 | 10 | 2040 | 3 |
8 | | MAHAJAN Trejus | 1399 E | SenM | FID | | - 1N | + 11B | - 5B | + 12N | - 3N | 2 | 11½ | 1862 | 2 |
9 | | SEGOVIA Adrien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 12N | + 11B | - 1N | - 6B | 2 | 11 | 1840 | 2 |
10 | | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | - 4B | = 6N | + 12B | - 2B | | 1½ | 12 | 1994 | 1 |
11 | | FERNADEZ BERNAL Luis | 1399 E | SenM | ESP | | - 3B | - 8N | - 9N | - 6B | - 7N | 0 | 11½ | 1351 | 0 |
12 | | BRION Bastien | 1710 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 9B | - 10N | - 8B | | 0 | 9 | 1326 | 0 |
|