LE DIMANCHE 30 JUILLET 2017
LIEU : Café Le Convention 73 r de la Convention 75015 Paris
Métro Boucicaut , Charles Michels
101ème RAPIDE INTER CHESS HOMOLOGUE FFE
Trois Tournois
1)TOURNOI A MASTER (1600-2400) ( 14h30-17h30) 7 R DE 10 MIN.+ 3S/C
Tarif : 14€/7€ (Gratuit: GM, MI) +une boisson à payer
à l’organisateur lors de l’inscription
1er Prix 120€ si 30 joueurs + autres prix et par catégorie élo.
Insc. par tel. , sms, mail (hi.pham@laposte.net) ou sur place de 14h à 14h30
2) TOURNOI B -1800 ( 12h-14H) 6 R DE 10 MIN.+ 2S/C
Tarif : 12€/6€ +une boisson à consommer et à payer à l’organisaeur
1er Prix 100€ si 30 joueurs + autres prix et par catégorie élo.
3) TOURNOI C -1600 ( 14h30-17h30) 7 R DE 10 MIN.+ 3S/C
Tarif :14€/7€ +une boisson à consommer et à payer à l’organisateur lors de l’insc.
1er Prix 70€ si 20 joueurs + autres prix et par catégorie élo.Insc. par tel. , sms, mail (hi.pham@laposte.net) ou sur place de 14h à 14h30 .
OBSERVATIONS : De 17h30 à 19h
BLITZ 6R DE 5 MIN.+ 2S./C(tous niveaux)
Tarif.6€ + une boisson à consommer et à payer
Prix .70% Insc.sur place de 17h15 à 17h30. RENS. : 06 76 04 54 64
------------------------------------------------------------------------------
RESULTATS DES TOURNOIS DU SAMEDI 29/7/2017
56è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A (1600-2199)
Grille américaine après la ronde 3 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | PHAM Thierry | 1878 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 5N | = 2N | 2½ | 5½ | 2141 | 2 |
| 2 | | PHAM Arthur | 2059 F | MinM | FRA | IDF | + 6B | + 7N | = 1B | 2½ | 5½ | 2097 | 2 |
| 3 | | BREHAUT Carl | 1744 F | PupM | FRA | PDL | + 8B | = 4N | + 7B | 2½ | 4½ | 2116 | 2 |
| 4 | | RICARD Jean-Philippe | 1904 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | = 3B | + 8N | 2½ | 4½ | 2047 | 2 |
| 5 | | PICHOT Pierre-Elie | 1788 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 1B | + 9N | 2 | 3½ | 1866 | 2 |
| 6 | | DORVAL Olivier | 1782 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 14B | + 13N | 2 | 3 | 1918 | 2 |
| 7 | | GUY Ange | 1802 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 2B | - 3N | 1 | 6 | 1693 | 1 |
| 8 | | DJUKIC Victor | 1813 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 13B | - 4B | 1 | 5½ | 1672 | 1 |
| 9 | | DELIN Valere | 1753 F | BenM | FRA | IDF | - 4B | + 10N | - 5B | 1 | 5½ | 1656 | 1 |
| 10 | | ROMAS Lionia | 1636 F | MinF | FRA | IDF | - 7N | - 9B | + 14N | 1 | 2 | 1599 | 1 |
| 11 | | PHAM Hieu | 1746 F | VetM | VIE | IDF | - 1N | = 12B | | ½ | 5½ | 1716 | 0 |
| 12 | | BALLATORE Gerard | 1939 F | SenM | FRA | IDF | | = 11N | | ½ | 4½ | 1746 | 0 |
| 13 | | BLACHER Laurent | 1728 F | SenM | FRA | IDF | | - 8N | - 6B | 0 | 5 | 1120 | 0 |
| 14 | | COLL Jean-Michel | 1600 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 6N | - 10B | 0 | 5 | 1058 | 0 |
56è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B -1600
Grille américaine après la ronde 3 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | MOUTON Jacques | 1482 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 7N | + 2N | 3 | 5 | 2013 | 3 |
| 2 | | PHAM Virgile | 1508 F | BenM | FRA | IDF | + 3B | + 10N | - 1B | 2 | 6½ | 1568 | 2 |
| 3 | | ABBEY Anate | 1421 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 8B | + 11N | 2 | 4 | 1448 | 2 |
| 4 | | MARMIER Eric | 1452 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | = 9N | = 10B | 2 | 3½ | 1507 | 1 |
| 5 | | HARGOUES-TURON Emile | 1330 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 12B | + 13N | 2 | 3½ | 1468 | 2 |
| 6 | | YAPI Mathis Seka | 1464 F | PouM | FRA | IDF | - 8N | + 13B | + 9B | 2 | 3 | 1441 | 2 |
| 7 | | SANTINI Christophe | 1171 F | SenM | FRA | IDF | EXE | - 1B | = 8N | 1½ | 5½ | 1168 | 1 |
| 8 | | YILDIZ Dursun | 1240 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 3N | = 7B | 1½ | 5 | 1352 | 1 |
| 9 | | LEVY Kevin | 1491 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | = 4B | - 6N | 1½ | 4½ | 1416 | 1 |
| 10 | | IZIKIAN Hayk | 1434 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 2B | = 4N | 1½ | 4 | 1395 | 1 |
| 11 | | BREHAUT Diane | 1228 F | PpoF | FRA | PDL | - 4N | EXE | - 3B | 1 | 4½ | 760 | 1 |
| 12 | | BAKKAR Kamal | 1331 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 5N | EXE | 1 | 3½ | 734 | 1 |
| 13 | | BARREAU Christophe | 1224 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 6N | - 5B | 0 | 5½ | 732 | 0 |
100è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1654 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf |
| 1 | Alexis LE BAS | FRA | 2050 R | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2076 |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1910 R | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6 | 1985 |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1970 R | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 1908 |
| 4 | Edouard CHARON | FRA | 1399 E | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 1836 |
| 5 | Charleston CHAUVET | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1773 |
| 6 | Jean Francois MOSNINO | FRA | 1399 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1113 |
-------------------------------------------------
RESULTATS DE LA 3è COUPE INTERNATIONALE DE BLITZ AIC AMATEUR ET MAITRE -2400
12 joueurs provenant de 6 pays (Pérou, Egypte, Philippines , Vietnam , Suisse et France ) de 4 continents (Amérique, Afrique, Asie, Europe ) ont participé à ce tournoi
A) Tournoi de qualification : Les 3 premiers au classement général (SOTELO , LICAYAN, PHAM Athur) et le 1er -2000 (GUY) sont qualifiés en Finale
3è COUPE INTERNATIONALE BLITZ AMATEUR ET MAITRE
Grille américaine après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Pays | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV |
| 1 | | SOTELO Renzo | 2190 R | SenM | PER | IDF | + 6B | + 5N | = 3B | + 10N | + 2B | = 4B | 5 | 15 | 2295 | 4 |
| 2 | | PHAM Arthur | 2170 R | MinM | FRA | IDF | + 12B | + 4N | + 5B | = 3N | - 1N | + 7B | 4½ | 15½ | 2228 | 4 |
| 3 | | LICAYAN Albert | 2180 R | SenM | PHI | IDF | + 7N | + 8B | = 1N | = 2B | - 4N | + 6B | 4 | 16 | 2161 | 3 |
| 4 | | GUY Ange | 1960 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 2B | - 8N | + 11B | + 3B | = 1N | 3½ | 16½ | 2086 | 3 |
| 5 | | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | | + 11N | - 1B | - 2N | + 8B | - 7N | + 10B | 3 | 15½ | 1998 | 3 |
| 6 | | JACQ Rene | 1960 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 11B | + 9N | + 12B | + 8N | - 3N | 3 | 15 | 1983 | 3 |
| 7 | | DIDIERJEAN Tristan | 1920 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 10N | + 12B | + 9N | + 5B | - 2N | 3 | 14½ | 1963 | 3 |
| 8 | | PHAM Thierry | 2030 R | SenM | SUI | IDF | + 10B | - 3N | + 4B | - 5N | - 6B | + 12N | 3 | 13½ | 1973 | 3 |
| 9 | | PHAM Virgile | 1690 R | BenM | FRA | IDF | - 4B | + 12N | - 6B | - 7B | + 10N | + 11N | 3 | 11½ | 1905 | 3 |
| 10 | | ISRAEL Delphine | 1780 R | SenF | EGY | IDF | - 8N | + 7B | + 11N | - 1B | - 9B | - 5N | 2 | 14 | 1842 | 2 |
| 11 | | SOKO Ph | 1900 R | SenM | VIE | | - 5B | + 6N | - 10B | - 4N | + 12N | - 9B | 2 | 12½ | 1772 | 2 |
| 12 | | SOLE Patrick | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 9B | - 7N | - 6N | - 11B | - 8B | 0 | 13½ | 1268 |
|
B) RESULTATS DE LA FINALE
3è COUPE INTERNATI. BLITZ AMATEUR ET MAITRE -2400
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 2125 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf |
| 1 | Arthur PHAM | FRA | 2170 R | | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2387 |
| 2 | Albert LICAYAN | PHI | 2180 R | ½ | | ½ | 1 | 2 | 2¼ | 2229 |
| 3 | Renzo SOTELO | PER | 2190 R | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1¼ | 1984 |
| 4 | Ange GUY | FRA | 1960 R | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1900 |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire