| 101è RAPIDE INTER CHESS FFE A MASTER (1600-2400) Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | KARAGYOZIAN Edgar | 2400 R | SenM | ARM | CHA | + 7B | + 9N | + 2B | + 4N | + 5B | = 6N | + 10N | 6½ | 24 | 2479 | 6 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2190 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 5B | - 1N | = 3B | + 4B | + 9N | = 6B | 5 | 26 | 2204 | 4 | |
| 3 | RIAZUELO Gilles | 1970 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | - 4N | + 8B | = 2N | - 9B | + 11N | + 5B | 4½ | 22 | 2030 | 4 | |
| 4 | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | + 8N | + 3B | + 6N | - 1B | - 2N | - 5N | + 11B | 4 | 27½ | 2100 | 4 | ||
| 5 | DJUKIC Victor | 2010 R | VetM | FRA | IDF | + 15B | - 2N | + 9B | + 10N | - 1N | + 4B | - 3N | 4 | 26 | 1987 | 4 | |
| 6 | PHAM Arthur | 2170 R | MinM | FRA | IDF | - 9B | + 15N | - 4B | + 13N | + 8B | = 1B | = 2N | 4 | 24 | 2011 | 3 | |
| 7 | DIDIERJEAN Tristan | 1920 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 8B | - 11N | + 15B | + 13B | + 12N | + 9B | 4 | 20 | 1885 | 4 | |
| 8 | PHAM Virgile | 1690 R | BenM | FRA | IDF | - 4B | + 7N | - 3N | + 12B | - 6N | = 13B | + 15N | 3½ | 21 | 1890 | 3 | |
| 9 | DELIN Valere | 1720 R | BenM | FRA | IDF | + 6N | - 1B | - 5N | + 11B | + 3N | - 2B | - 7N | 3 | 28 | 1968 | 3 | |
| 10 | MOSNINO Jean Francois | 1399 R | SenM | FRA | - 14B | + 13N | + 12B | - 5B | - 11N | + 15N | - 1B | 3 | 21½ | 1699 | 3 | ||
| 11 | SOLE Patrick | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 12N | + 7B | - 9N | + 10B | - 3B | - 4N | 2½ | 23½ | 1788 | 2 | |
| 12 | CHAUVET Charleston | 1199 E | CadM | FRA | IDF | - 3N | = 11B | - 10N | - 8N | + 15B | - 7B | + 13N | 2½ | 19½ | 1648 | 2 | |
| 13 | PHAM Hieu | 1710 R | VetM | VIE | IDF | - 10B | + 15N | - 6B | - 7N | = 8N | - 12B | 1½ | 21 | 1575 | 1 | ||
| 14 | SILVA Raphael | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | 1 | 20½ | 2267 | 1 | |||||||
| 15 | GUERY Stephane | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 6B | - 13B | - 7N | - 12N | - 10B | - 8B | 0 | 21 | 1121 | 0 | |
----------------------------------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire