RESULTATS DU 81è BLITZ HEBDO DE JEUDI DU 12102017 M7514102 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 3N | + 9B | + 4N | = 2B | + 6N | + 5B | + 10N | 6½ | 24½ | 2287 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2040 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | = 8N | + 9B | = 1N | + 3B | + 4N | = 6B | 5½ | 27 | 2134 | |
| 3 | PHAM Hieu | 1751 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 11N | + 8B | + 7N | - 2N | + 12B | + 4B | 5 | 24½ | 2060 | |
| 4 | ANTIPAS Arnaud | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 7N | - 1B | + 5N | + 9B | - 2B | - 3N | 4 | 27 | 1931 | |
| 5 | DJUKIC Victor | 1780 R | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 6B | + 10N | - 4B | + 8N | - 1N | + 11B | 4 | 25½ | 1994 | |
| 6 | BRIONNE Thierry | 1920 R | SenM | FRA | IDF | = 7B | - 5N | + 12B | + 8N | - 1B | + 11N | = 2N | 4 | 24½ | 1940 | |
| 7 | CHAUVE Gregoire | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 6N | - 4B | + 11N | - 3B | = 12N | + 10B | + 9N | 4 | 18 | 1854 | |
| 8 | BOUROGAA Younes | 2050 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | = 2B | - 3N | - 6B | - 5B | + 9N | + 12B | 3½ | 22½ | 1840 | |
| 9 | BLACHER Laurent | 1869 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | - 1N | - 2N | + 10B | - 4N | - 8B | - 7B | 2 | 25½ | 1756 | |
| 10 | AZOULAY Edouard | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 12N | - 5B | - 9N | + 11B | - 7N | - 1B | 2 | 21 | 1702 | |
| 11 | CARIMALO Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 3B | - 7B | + 12N | - 10N | - 6B | - 5N | 1 | 23 | 1507 | |
| 12 | ALBERTELLI Max | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 9N | - 10B | - 6N | - 11B | = 7B | - 3N | - 8N | ½ | 20½ | 1456 | |
13 octobre 2017
RESULTATS DU 81è BLITZ HEBDOMADAIRE DE JEUDI DU 12/10 HOMOLOGUE BLITZ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire