64e OPEN FIDE DE TROIS RONES A (1600-2199)
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1892 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Thierry PHAM | FRA | 2007 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2506 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1902 F | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | 2022 | |
| 3 | Younes BOUROGAA | FRA | 1912 F | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1766 | |
| 4 | Jean-Philippe BARTHEL | FRA | 1747 F | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 1660 |
64è OPEN FIDE DE TROIS RONDES B -1600 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | IZIKIAN Hayk | 1404 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 2B | + 3N | 3 | 4½ | 2080 | 3 | |
| 2 | ABBEY Anate | 1387 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 1N | + 5N | 2 | 4½ | 1433 | 2 | |
| 3 | DEVIGNE Michel | 1356 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | + 4B | - 1B | 1½ | 5 | 1445 | 1 | |
| 4 | TEISSIER Gaspard | 1299 E | CadM | FRA | IDF | - 1B | - 3N | + 6B | 1 | 5 | 1155 | 1 | |
| 5 | MARMIER Eric | 1465 F | SenM | FRA | IDF | = 3B | = 6N | - 2B | 1 | 4 | 1150 | 0 | |
| 6 | JUSSEAUME Marc | 1062 F | PupM | FRA | IDF | - 2N | = 5B | - 4N | ½ | 4 | 1157 | ||
126è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1815 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2300 R | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 2243 | |
| 2 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2099 R | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 2184 | |
| 3 | Stephane DEHERRE | FRA | 1136 R | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1½ | ¾ | 1343 | |
| 4 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1724 R | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ | ¾ | 1460 |
126è RAPIDE INTER CHESS FFE B -1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1236 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Oscar FISCHLER | FRA | 1099 E | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 1632 | |
| 2 | Ilan BOURNEZ | FRA | 1321 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 1112 | |
| 3 | Johanne BOURNEZ | FRA | 1399 E | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 847 | |
| 4 | Stephane DEHERRE | FRA | 1126 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 247 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire