91è BLITZ HEBDO DE JEUDI DU 21/12
M7514119
Grille après la ronde 10
M7514119
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1870 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Perf | |
| 1 | Younes BOUROGAA | FRA | 1889 R | 1 1 | ½ 1 | ½ ½ | 1 1 | 6½ | 2141 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2079 R | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5½ | 2026 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1837 R | ½ 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 4 | 1887 | |
| 4 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 R | ½ ½ | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 4 | 1887 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1399 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | -212 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire