LE JEUDI 15 MARS 2018
(19h- 21h)
100è TOURNOI DE BLITZ HEBDOMADAIRE DE JEUDI
Tournoi homologué BLITZ NATIONAL
Licence A ou B obligatoire pouvant être prise sur place
Lieu : Café Laura 44 ue Paul Baruel 75015 Paris
75015 Paris .Métro Vaugirard
7 R. DE 5 MIN+ 2 S./COUP
ouvert aux adultes et enfants de tous niveaux
TARIF:6€(5€:membres Inter Chess,-20 ans,
joueurs ayant élo fide + 2000)
TARIF:6€(5€:membres Inter Chess,-20 ans,
joueurs ayant élo fide + 2000)
+ une boisson à consommer et à payer
Inscription par tel.sms sur place 18h45 à 19h
PRIX : 60% des Inscriptions
RENS:0676045464
RENS:0676045464
----------------------------------
RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 10/3/2018
RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 10/3/2018
67è OPEN FIDE INTER CHESS B-1600 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TREMOUILLES Samuel | 1564 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 2N | + 3B | 3 | 4 | 2060 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SITRUK Mathias | 1480 N | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | + 7B | 2 | 5½ | 1539 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ERNOULT Emmanuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 11N | - 1N | 2 | 5 | 1521 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MOUSSOUS Mohamed | 1529 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 8B | + 6N | 2 | 4½ | 1543 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MABELLY Claude | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 10B | + 9B | 2 | 3 | 1360 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MOUTON Jacques | 1505 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | = 7N | - 4B | 1½ | 5½ | 1489 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABBEY Anate | 1434 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | = 6B | - 2N | 1½ | 4 | 1340 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBERTELLI Max | 1252 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 4N | + 11B | 1 | 4 | 1167 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LY Marin | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 7B | EXE | - 5N | 1 | 4 | 258 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MARAVAL Aurelien | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 5N | EXE | 1 | 4 | 258 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DELLA VALLE Fulvio | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 3B | - 8N | 0 | 6 | 258 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136è RAPIDE INTERCHESS A-2300
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1679 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1950 | |
| 2 | Victor DJUKIC | FRA | 1808 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1948 | |
| 3 | Richard TIMERY | FRA | 1880 N | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1780 | |
| 4 | Rudy MABELLY | FRA | 1880 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1780 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1480 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1477 | |
| 6 | Stephane DEHERRE | FRA | 1136 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 848 |
136è RAPIDE INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1131 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Stephane DEHERRE | FRA | 1136 F | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5½ | 11½ | 1525 | |
| 2 | Samuel CORIAT | FRA | 1319 F | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3½ | 4½ | 1155 | |
| 3 | Benjamin CORIAT | FRA | 1230 N | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 3 | 4½ | 1098 | |
| 4 | Aurelien MARAVAL | FRA | 840 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 525 |
RESULTATS DU TOURNOI DE BLITZ POUR JEUNES D'INTER CHESS
M7514130
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1082
|
Pays
|
Elo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Pts
|
Perf
| |
1
|
Aurelien MARAVAL
|
FRA
|
1199 R
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
4
|
1196
| |
2
|
Marc JUSSEAUME
|
FRA
|
1074 F
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1188
| |
3
|
Gabriel MATHIEU
|
FRA
|
1099 R
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1008
| |
4
|
Camille TOUTZEVITCH
|
FRA
|
1009 R
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
990
| |
5
|
Marin LY
|
FRA
|
1009 E
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
312
| |
6
|
Robin HACHETTE
|
FRA
|
1099 E
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1152
|
--------------------------------------------------------------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire