224è RAPIDE FERME INTERCHESS A-2300
Grille après la ronde 7
224è RAPIDE FERME INTERCHESS B-1800
Grille après la ronde 6
225è RAPIDE INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
BLITZ DU 19/5 Classement après la ronde 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TIERES Cristiano | 1998 F | SenM | POR | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 5 | 12 | 2465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OHANOV David | 1804 F | SenM | ARM | IDF | Tremblay en France | 4 | 13 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BALLATORE Gerard | 2030 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 12 | 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHITRIT Norbert | 1870 N | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 11 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 13 | 1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHARON Edouard | 1640 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 12 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARIVAL Fred | 1130 N | VetM | FRA | IDF | Aubervilliers | 1 | 10 | 1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RAFALIMANANA Hary | 1410 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 1 | 9 | 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225è RAPIDE INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1822 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | David OHANOV | ARM | 1997 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2505 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 15¼ | 2054 | |
| 3 | Cristiano TIERES | POR | 2065 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 1989 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1828 | |
| 5 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1772 | |
| 6 | Norbert CHITRIT | FRA | 1717 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3¼ | 1729 | |
| 7 | Fred MARIVAL | FRA | 1377 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1465 | |
| 8 | H. PHAM | FRA | 1751 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2¾ | 1428 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire