232è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2200
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1795 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5½ | 12¼ | 2189 | |
| 2 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1973 F | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 5 | 1794 | |
| 3 | Mickael GERMANY | FRA | 1400 N | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 | 4½ | 1680 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1½ | 4¾ | 1601 |
232è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1167 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1290 N | 1 ½ | ½ 1 | 3 | 4½ | 1298 | |
| 2 | Marin LY | FRA | 1100 N | 0 ½ | 1 ½ | 2 | 3 | 1200 | |
| 3 | Vianney MARGUERITE | FRA | 1110 N | ½ 0 | 0 ½ | 1 | 2½ | 1002 |
231è RAPIDE D"ENTRAINEMENT
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1670 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 9¾ | 2070 | |
| 2 | Cristiano TIERES | POR | 2065 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 2001 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1771 | |
| 4 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1485 | |
| 5 | Eric MARMIER | FRA | 1530 N | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¼ | 1522 | |
| 6 | Xavier MURER | FRA | 1399 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |
BLITZ DU 22/6/19
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1806 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1900 N | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4½ | 9 | 1998 | |
| 2 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1924 F | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4½ | 9 | 1998 | |
| 3 | Cristiano TIERES | POR | 1991 F | ½ 0 | 0 ½ | 1 1 | 3 | 4½ | 1805 | |
| 4 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1410 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1133 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire