M7514110 BLITZ DU 6/10/19
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1678 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2029 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2007 | |
| 2 | Alexis LE BAS | FRA | 1910 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1984 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1762 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1954 | |
| 4 | Gerard BALLATORE | FRA | 1907 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1671 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1290 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1346 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1170 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
256è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1718 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2071 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19 | 2237 | |
| 2 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 R | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1936 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12½ | 1871 | |
| 4 | Alexis LE BAS | FRA | 1928 R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1829 | |
| 5 | Laurent PERRIER | FRA | 1980 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1736 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7½ | 1375 | |
| 7 | Anate ABBEY | FRA | 1338 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2¾ | 1382 | |
| 8 | David CORUBLE | FRA | 1404 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2¾ | 1382 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire