M7514109 BLITZ DU 051019 -2200
Grille après la ronde 10
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1697 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Alexis LE BAS | FRA | 1928 F | ½ ½ | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 1943 | |
| 2 | Cristiano TIERES | POR | 2054 F | ½ ½ | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7 | 1925 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | ½ 0 | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 0 1 | 6 | 1815 | |
| 4 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 1 | 0 1 | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 5½ | 1751 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 | 1394 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2 | 1322 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire