259è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1948 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2078 F | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 15½ | 2155 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2078 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13½ | 2155 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 13 | 2118 | |
| 4 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2027 F | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 2098 | |
| 5 | Mehdi RZIN | MAR | 1751 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 1869 | |
| 6 | Adnane BANANA | FRA | 1853 F | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 1799 | |
| 7 | Alexis LE BAS | FRA | 1928 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4½ | 1753 | ||
| 8 | Laurent PERRIER | FRA | 1980 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 |
259è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1800
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1309 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Abraham CAMPOS | FRA | 1199 E | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1557 | |
| 2 | Jean-Philippe CAZALAS | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1379 | |
| 3 | Eric MARMIER | FRA | 1470 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1561 | |
| 4 | Laurent BOUHAER | FRA | 1278 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1272 | |
| 5 | Quentin REVEL | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1185 | |
| 6 | Theotime LEVEQUE | FRA | 1710 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1280 | |
| 7 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1327 | |
| 8 | Thomas PERRIER | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1166 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire