RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 101119
Publié le 10 novembre 2019.Observation:Le jeune Carlos BOULOS a gagné le 82è Open de Blitz Inter Chess devant Maitre Renzo SOTELO 82è OPEN DE BLITZ INTERCHESS DU 101119 M7514119 Classement après la ronde 6 | |||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | BOULOS Carlos | 1961 F | MinM | LBN | IDF | J.E.E.N. | 5½ | 2254 | |
2 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 5 | 2141 | |
3 | BALLATORE Gerard | 1970 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 2090 | |
4 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 3 | 1895 | |
5 | TIMERY Richard | 1800 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1832 | |
6 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 2 | 1696 | |
7 | PERRIER Laurent | 1580 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1538 | |
8 | ALBERTELLI Max | 1360 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 1053 |
BLITZ DU 101119
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1862 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
1 | Renzo SOTELO | FRA | 2055 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2122 | |
2 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2122 | |
3 | Alexis LE BAS | FRA | 1841 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1954 | |
4 | Gerard BALLATORE | FRA | 1970 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1954 | |
5 | Richard TIMERY | FRA | 1800 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1642 | |
6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1360 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 |