Observation:Maitre Li est champion du 1er Open de blitz de Paris AIC de novembre 2019 1ER OPEN DE BLITZ DE PARIS AIC Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 2101 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 1996 | |
| 3 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 1941 | |
| 4 | LEVY Kevin | 1810 N | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 1891 | |
| 5 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1710 N | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 3 | 1744 | |
| 6 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 1516 | |
| 7 | RAFALIMANANA Hary | 1400 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 1½ | 1502 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1310 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 1269 | |
28 novembre 2019
RESULTATS DU 1ER OPEN DE BLITZ DE PARIS AIC DU 28/11
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire