LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
LIEU:Café Le Relais de la Place , 3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray .
84è OPEN FIDE INTER CHESS
A) 1600-2199: 3R de 60 min.+ 30s/c
B)–1600 : 3R.de 50 min.+10s/c.
INSCRIPTION . 22€/14€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer .
Pour chaque groupe : 1er Prix 100€ s'il a 20 joueurs + autres prix et par catégories élo .
Insc.par tel.sms ou mail (hi.pham@laposte.net) ou sur place 30/101de 10h30 à 11h.
HORAIRES.
Groupe A: R1: 11h-14h R2: 14h-17h R3: 17h-20h. Remise de prix: 20h
Group B: R1: 11h-13h R2: 13h-15h, R3: 15h-17h Remise de prix: 17h
EN PARALLELE A CE TOURNOI LONG :
DEUX TOURNOIS RAPIDES HOMOLOGUES FFE:
266è RAPIDE INTER CHESS HOMOLOGUE FFE
(17h-19h)
6 R. DE 8 MIN.+3S./C
INSCRIPTION par tel. , sms, ou sur place de 16h45 à 17h
TARIF : 10€/6€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
PRIX : 70% inscriptions ; classement général et par catégorie élo
2) TOURNOI B -1600 ELO (conseillé aux débutants adultes et jeunes)
RENS: 06 76 04 54 64
-----------------------------------------------------------
LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS AU 84è OPEN FIDE DE 3 RONDES DU 30/11
84è OPEN FIDE INTERCHESS FFE 3 RONDES A -2200 Liste provisoire des participants |
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | RUDIANO Nicolas | 2093 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
| 2 | | PHAM Thierry | 2047 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 3 | | ULLES Jean-Clement | 1943 F | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier |
| 4 | | PERRIER Laurent | 1931 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 5 | | PENNING-REEF Edouard | 1929 F | SenM | FRA | NOR | Bonsecours A.S.C. |
| 6 | | BALLATORE Gerard | 1912 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 7 | | LJUBOTINA Lazo | 1762 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille |
| 8 | | ANTIPAS Arnaud | 1650 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier |
| 9 | | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1638 F | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 10 | | HERMAN Gustave | 1584 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs |
|
84è OPEN FIDE INTERCHESS FFE 3 RONDES B-1600 Liste provisoire des participants |
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | MOUTON Jacques | 1475 F | VetM | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois |
| 2 | | PERTHUIS Loic | 1448 F | MinM | FRA | IDF | GSCAP |
| 3 | | BOUCHARD Charly | 1436 F | JunM | FRA | PAC | Forum Julii Echecs |
| 4 | | MARMIER Eric | 1408 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 5 | | GOUJA Wissem | 1380 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 6 | | ABBEY Anate | 1263 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 7 | | ALBERTELLI Max | 1248 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 8 | | ROBIN Marc | 1210 F | MinM | FRA | IDF | PUC |
| 9 | | RAFALIMANANA Hary | 1210 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt |
| 10 | | OUADDI OUSSAMA | 1199 E | SenM | MAR | IDF | Malakoff et Mat |
| 11 | | TRENTESAUX Mathurin | 1160 N | PouM | FRA | IDF | Echecs 16 |
| 12 | | HERMAN Olivier | 1069 F | SepM | FRA | IDF | Nomad'échecs club |
| 13 | | LAMORELLE Alexey | 1012 F | PpoM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 14 | | MIGUS Ethan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Echecs 16 |
| 15 | | BAFI Alexander | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Echecs 16 |
|
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
LE MARDI 3 DECEMBRE 2019
(de 18h45 à 20h45 )
Lieu :Café Le Relais de la place , 3 place d'Allerray
75015 Paris. Métro Vaugirard
267è RAPIDE INTER CHESS HOMOLOGUE FFE
MEMORIAL DE VICTOR DJUKIC
Tous nivaux
Systeme suisse
Licence A ou B obligatoire pouvant être prise sur place
.INSCRIPTION: par tel.sms ou sur place de 18h30 à 18h45.
+ une boisson à consommer et à payer
PRIX 60%: Classement général et par catégories élo
----------------------------------------------
|
267è RAPIDE MEMORIAL VICTOR DJUKIC DU 3/12/19 Liste provisoire des participants |
| Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | SOTELO Renzo | 2089 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
| 2 | | LICAYAN Albert | 2063 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique |
| 3 | | RUDIANO Nicolas | 2027 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray |
| 4 | | PHAM Thierry | 1990 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 5 | | LJUBOTINA Lazo | 1937 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille |
| 6 | | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est |
| 7 | | TIMERY Richard | 1910 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 8 | | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess |
| 9 | | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1700 N | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
| 10 | | MEILLON Judicael | 1666 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil |
| 11 | | DEMANGE Jean | 1654 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 12 | | ANTIPAS Arnaud | 1654 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier |
| 13 | | CLAIR Michael | 1651 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre |
| 14 | | PERRIER Laurent | 1580 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 15 | | MARMIER Eric | 1470 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 16 | | CHIARONI Gerard | 1350 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 17 | | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
| 18 | | RAFALIMANANA Hary | 1218 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt |
| 19 | | DE LA BOUILLERIE Armel | 1199 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
| 20 | | ALBERTELLI Max | 1110 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire