1er OPEN DE BLITZ ONLINE AIC |
||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque ( KRAPIK2100) | 4½ | 11½ | 2064 | |
| 2 | MEILLON Judicael | 1666 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf ( judineptune) | 4 | 10 | 1937 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. (leb) | 3½ | 11 | 1816 | |
| 4 | KHADINKAR Dan | 1740 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess (dhantherman) | 2 | 13½ | 1580 | |
| 5 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess (tao67) | 1½ | 14 | 1520 | |
| 6 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 12 | 1865 | |
| 7 | RAFALIMANANA Hary | 1570 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs ( HaryR ) | 1 | 12 | 1571 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1350 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess (Maxdestree) | 0 | 11½ | 951 | |
| 9 | LJUBOTINA Lazo | 1924 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers (peroj) | 0 | 10 |
989 | |
30 avril 2020
CLASSEMENT FINAL DU 1ER OPEN DE BLITZ ONLINE AIC DU 300420
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire