| 324è RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 040721 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | PHAM H. | 1951 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 8¾ | 2032 | |
| 2 | BOULOS Paul | 1694 F | PouM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 4 | 6½ | 1904 | |
| 3 | ANTIPAS Arnaud | 1878 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 3½ | 5¼ | 1813 | |
| 4 | KAMIKESHEV I. | 1250 E | PupM | FRA | 2 | 1 | 1592 | |||
| 5 | ABBEY Anate | 1538 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 0 | 1421 | |
| 6 | MARIVEAU M | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 0 | 824 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire