RESULTATS DU 355è TOURNOI DE BLITZ D'ENTRAINEMENT AIC DU 290122
Publié le 29 janvier 2022.355è BLITZ D'ENTRAINEMENT DU 290122
M7514117 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | |
1 | LICAYAN Albert | 2144 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | - 2N | + 4B | + 8N | + 3B | + 5N | + 7B | 6 | 2071 | |
2 | LEVY Kevin | 1732 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 1B | + 6N | = 3N | + 5B | + 12B | = 11N | 6 | 1957 | |
3 | GUEDIRA Aimen | 1839 F | SenM | MAR | IDF | + 11N | + 10B | + 5N | = 2B | - 1N | + 4B | + 6N | 5½ | 1871 | |
4 | FURET Alban | 1399 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | EXE | - 1N | + 7N | + 8B | - 3N | + 5B | 4 | 1677 | |
5 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | + 12B | + 8N | - 3B | + 10N | - 2N | - 1B | - 4N | 3 | 1564 | |
6 | BOUGAMALE Yassine | 1490 N | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 11B | - 2B | + 12N | + 10B | - 7N | - 3B | 3 | 1555 | |
7 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 12N | + 9B | - 4B | + 11N | + 6B | - 1N | 3 | 1490 | |
8 | KADRI Kheireddin | 1360 N | SenM | FRA | IDF | + 7N | - 5B | = 11N | - 1B | - 4N | - 9B | + 12N | 2½ | 1477 | |
9 | SOLE Patrick | 1700 N | SepM | FRA | IDF | - 7N | = 11B | - 12N | + 8N | + 10B | 2½ | 1435 | |||
10 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | EXE | - 3N | + 12B | - 5B | - 6N | = 11B | - 9N | 2½ | 1402 | |
11 | MARMIER Eric | 1475 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 6N | = 8B | = 9N | - 7B | = 10N | = 2B | 2 | 1414 | |
12 | TEBAI Nassim | 1426 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 7B | - 10N | - 6B | + 9B | - 2N | - 8B | 2 | 1408 |
BLITZ DU 290122
M7514118 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
1 | LICAYAN Albert | 2144 F | VetM | FRA | IDF | + 5B | + 7N | = 2B | + 6N | + 8B | 4½ | 2172 | |
2 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | + 6B | + 3N | = 1N | + 8B | + 4N | 4½ | 2128 | |
3 | FURET Alban | 1399 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | - 2B | + 7B | + 5N | + 6B | 4 | 1838 | |
4 | SOLE Patrick | 1700 N | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 6N | + 5B | + 7N | - 2B | 3 | 1661 | |
5 | BOUGAMALE Yassine | 1490 N | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 4N | - 3B | + 7B | 2 | 1509 | |
6 | TEBAI Nassim | 1426 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 4B | + 8N | - 1B | - 3N | 1 | 1378 | |
7 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | - 3N | - 4B | - 5N | 1 | 1341 | |
8 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | - 7B | - 5N | - 6B | - 2N | - 1N | 0 | 917 |