Observations:
1)Judicael MEILLON (Tunisie), élo 2091F, Vainqueur de la Coupe du monde de Blitz Amateur -2400 AIC 2022 qui a eu lieu à Paris le 25/10/22 est donc Champion du monde de Blitz Amateur -2400 AIC Octobre 2022 Catégorie Maitre -2400.
3) Huit Nationalités (France, Suisse, Croatie, Roumanie, Philippines, Bangladesh, Tunisie, Pérou )provenant des quatre continents Europe, Asie, Afrique , Amérique ont participé à ce tournoi.
COUPE DU MONDE BLITZ AMATEUR -2400 AIC 251022 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MEILLON Judicael | 2091 F | CadM | TUN | IDF | + 6N | + 4B | + 3N | + 9B | + 2N | + 5B | + 7N | 7 | 25½ | 2568 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2068 F | SepM | PER | IDF | - 7B | + 14N | + 5B | + 8N | - 1B | + 6N | + 3N | 5 | 26½ | 2009 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2144 F | VetM | PHI | IDF | + 8B | + 10N | - 1B | = 7N | + 5B | + 4N | - 2B | 4½ | 27½ | 2022 | |
| 4 | LJUBOTINA Lazo | 1927 F | VetM | CRO | CVL | + 14B | - 1N | = 8B | + 10N | + 7B | - 3B | + 11N | 4½ | 25 | 1868 | |
| 5 | PHAM Thierry | 2026 F | SenM | SUI | IDF | + 9N | + 11B | - 2N | + 6B | - 3N | - 1N | + 14B | 4 | 27 | 1893 | |
| 6 | BUTNARU Nicolae | 1469 F | SenM | ROU | IDF | - 1B | + 7N | + 10B | - 5N | + 8B | - 2B | + 12N | 4 | 26½ | 1715 | |
| 7 | BOUCHERON Mathieu | 1422 N | CadM | FRA | IDF | + 2N | - 6B | + 11N | = 3B | - 4N | + 13B | - 1B | 3½ | 28 | 1677 | |
| 8 | SUBTIL Timothe | 1477 N | CadM | FRA | IDF | - 3N | + 12B | = 4N | - 2B | - 6N | + 11B | + 13N | 3½ | 23 | 1629 | |
| 9 | POMMIER Laurent | 1405 F | SepM | FRA | IDF | - 5B | + 13N | + 14B | - 1N | - 11N | + 12B | = 10B | 3½ | 20½ | 1531 | |
| 10 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1821 F | SepM | BAN | IDF | + 12N | - 3B | - 6N | - 4B | + 13N | + 14B | = 9N | 3½ | 19½ | 1603 | |
| 11 | SOLE Patrick | 1710 N | SepM | FRA | IDF | + 13B | - 5N | - 7B | + 12N | + 9B | - 8N | - 4B | 3 | 21 | 1499 | |
| 12 | SUBTIL Damien | 1320 N | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 8N | + 13B | - 11B | + 14N | - 9N | - 6B | 2 | 18½ | 1262 | |
| 13 | ALBERTELLI Max | 1270 N | VetM | FRA | IDF | - 11N | - 9B | - 12N | + 14N | - 10B | - 7N | - 8B | 1 | 19 | 1108 | |
| 14 | AUBRON Lucas | 1399 E | SenM | FRA | - 4N | - 2B | - 9N | - 13B | - 12B | - 10N | - 5N | 0 | 22½ | 613 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire