344è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 221022
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1789 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Etienne MONCEAU | FRA | 2083 F | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 21 | 2103 | |
| 2 | Nicolae BUTNARU | FRA | 1631 F | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 5 | 15 | 1841 | |
| 3 | Thierry PHAM | FRA | 1990 F | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 11 | 1852 | |
| 4 | Alban FURET | FRA | 1501 F | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 5 | 1702 | |
| 5 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1181 |
344è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 221022
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1348 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gabriel BERNIERE | FRA | 1130 N | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 21 | 1731 | |
| 2 | Remi LESBATS | FRA | 1460 N | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 5 | 15 | 1411 | |
| 3 | Xavier RUBINI | FRA | 1429 F | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4 | 9 | 1328 | |
| 4 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1480 N | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4 | 9 | 1315 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1240 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 698 |
BLITZ DU 221022
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1431 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Thierry PHAM | FRA | 1960 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2237 | |
| 2 | Remi LESBATS | FRA | 1328 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1645 | |
| 3 | Alban FURET | FRA | 1460 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1477 | |
| 4 | Gabriel BERNIERE | FRA | 1130 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1165 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1270 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1165 | |
| 6 | Xavier RUBINI | FRA | 1437 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1165 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire