346è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2350 291022
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1644 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 19¼ | 2062 | |
| 2 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1855 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14½ | 1865 | |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1973 F | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1892 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 7¼ | 1631 | |
| 5 | Sebastien GERBER | FRA | 1739 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1631 | |
| 6 | Maxence LAUNAY | FRA | 1147 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1425 | |
| 7 | Alban FURET | FRA | 1501 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7 | 1523 | |
| 8 | Gabriel BERNIERE | FRA | 1130 N | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 1067 |
346è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 291022
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1279 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Valentin FUSTER | FRA | 1380 N | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 1849 | |
| 2 | Elie COMBAT | FRA | 1199 N | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 1295 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 1053 | |
| 4 | Antoine PALENSTIJIN | FRA | 1199 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 504 |
BLITZ DU 291022
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1757 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2458 | |
| 2 | Sebastien GERBER | FRA | 1726 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1832 | |
| 3 | Alban FURET | FRA | 1460 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1818 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1710 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1688 | |
| 5 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1927 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1664 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1083 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire