Observation : Lazo LJUBOTINA est champion d'échecs rapides Amateur -2300 de Novembre 2022 du club Inter Chess
| OPEN MENSUEL RAPIDE AMATEUR -2300 AIC 011122 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LJUBOTINA Lazo | 1855 F | VetM | FRA | CVL | + 3B | + 7N | - 2B | + 4N | + 8B | + 5N | 5 | 18 | 1844 | |
| 2 | SOLE Patrick | 1740 N | SepM | FRA | IDF | + 6N | + 4B | + 1N | + 5B | - 3N | + 10B | 5 | 18 | 1827 | |
| 3 | SUBTIL Timothe | 1477 F | CadM | FRA | IDF | - 1N | + 5B | - 4N | + 7N | + 2B | + 6B | 4 | 19 | 1746 | |
| 4 | LADOUARI Lionel | 1677 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 2N | + 3B | - 1B | - 6N | + 8N | 3 | 19 | 1524 | |
| 5 | BENAMMAN Samir | 1500 E | SenM | FRA | + 10B | - 3N | + 8B | - 2N | + 9B | - 1B | 3 | 18 | 1488 | ||
| 6 | POMMIER Laurent | 1414 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | + 10N | + 7B | - 9N | + 4B | - 3N | 3 | 17 | 1492 | |
| 7 | ALI ABSIEH Zakaria | 1520 N | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | - 6N | - 3B | + 10N | + 9B | 3 | 16 | 1434 | |
| 8 | SUBTIL Damien | 1320 N | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 9N | - 5N | + 10B | - 1N | - 4B | 2 | 16 | 1379 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 8B | + 10N | + 6B | - 5N | - 7N | 2 | 14 | 1325 | |
| 10 | GUY Alexandre | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 6B | - 9B | - 8N | - 7B | - 2N | 0 | 16 | 778 | |
BLITZ DU 011122
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1640 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Patrick SOLE | FRA | 1710 N | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 10 | 1991 | |
| 2 | Zakaria ALI ABSIEH | DJI | 1520 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 1734 | |
| 3 | Lionel LADOUARI | FRA | 1700 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 1699 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1927 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 1680 | |
| 5 | Laurent POMMIER | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13½ | 1422 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 13½ | 1286 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire