350è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2300 121122
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1787 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 1805 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12¾ | 2179 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2073 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12¾ | 2167 | |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1940 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 1795 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1863 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1774 | |
| 5 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1590 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1630 | |
| 6 | Remi LESBATS | FRA | 1560 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1525 | |
| 7 | Patrick SOLE | FRA | 1676 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1525 |
350è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 121122
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1345 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gabriel TARDIF | FRA | 1410 N | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5 | 11 | 1555 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | 3½ | 6¾ | 1369 | |
| 3 | Laurent POMMIER | FRA | 1453 F | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3 | 6 | 1264 | |
| 4 | David GASPARD | FRA | 1199 E | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | ½ | 1¾ | 1005 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire