| 352è RAPIDE FIDE INTERCHESS 191122 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2073 F | SepM | FRA | IDF | + 14B | + 2N | + 3B | + 9N | + 5B | + 8N | + 4N | 7 | 24 | 2367 | |
| 2 | FURET Alban | 1518 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | + 9N | + 4B | = 3B | + 7N | + 6N | 5½ | 25½ | 1665 | |
| 3 | BRUN Philippe | 1793 F | SepM | FRA | IDF | + 10N | + 5B | - 1N | + 8B | = 2N | = 4B | + 9N | 5 | 26 | 1693 | |
| 4 | LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin | 1262 F | JunM | FRA | IDF | + 11N | - 9B | + 12N | - 2N | + 10B | = 3N | - 1B | 3½ | 25½ | 1396 | |
| 5 | FOSSATARO Alessandro | 1360 N | SenM | ITA | IDF | + 7B | - 3N | = 10B | + 12N | - 1N | - 6B | + 11N | 3½ | 23½ | 1304 | |
| 6 | CRASSOUS Hadrien | 1174 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 8B | + 14B | = 10N | + 11B | + 5N | - 2B | 3½ | 20 | 1238 | |
| 7 | ALBERTELLI Max | 1060 N | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 10B | EXE | = 11N | + 12B | - 2B | + 13N | 3½ | 19½ | 1168 | |
| 8 | LAZIER Patrick | 1250 N | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 6N | + 11B | - 3N | + 9B | - 1B | 3 | 28 | 1426 | ||
| 9 | LESBATS Remi | 1560 N | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 4N | - 2B | - 1B | - 8N | + 10N | - 3B | 3 | 28 | 1395 | |
| 10 | ROCHETTE Paul | 1199 N | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 7N | = 5N | = 6B | - 4N | - 9B | + 12N | 3 | 21½ | 1256 | |
| 11 | VINOGRADOV Daniil | 1003 F | MinM | FRA | IDF | - 4B | EXE | - 8N | = 7B | - 6N | = 13N | - 5B | 2 | 20½ | 936 | |
| 12 | BENINCASA Alessio | 1170 N | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 4B | - 5B | - 7N | EXE | - 10B | 2 | 18½ | 890 | ||
| 13 | MCDONALD Margaret | 1192 F | SepF | FRA | IDF | + 14N | = 11B | - 7B | 1½ | 17½ | 952 | |||||
| 14 | ROCHETTE Didier | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 12B | - 6N | EXE | - 13B | 1 | 20½ | 432 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire