| 365è OPEN RAPIDE HEBDO INTERCHESS 151122 Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2073 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5½ | 18 | |
| 2 | DUPIN Brendan | 1444 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 5 | 17 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1676 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 17 | |
| 4 | LICAYAN Albert | 2070 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 3½ | 20 | |
| 5 | ABBEY Anate | 1318 F | VetM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 19½ | |
| 6 | FURET Alban | 1518 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 18 | |
| 7 | LAZIER Patrick | 1250 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 19 | |
| 8 | BOUSTIHA Patrick | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 16 | |||
| 9 | KACHOU Kamel | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 12 | |||
| 10 | GAUCHER Laurent | 1399 E | SenM | FRA | 0 | 14½ | |||
| 11 | KACHOU Ali | 799 E | PpoM | FRA | 0 | 11 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire