LE DIMANCHE 1er JANVIER 2023
(de 15h à 17h)
LIEU: Café Les Favorites
125 rue Cambronne75015 Paris . M°Vaugirard, .
125 rue Cambronne75015 Paris . M°Vaugirard, .
1ER OPEN RAPIDE DE L'ANNEE 2023
OUVERT à TOUS NIVEAUX , LICENCE FFE NON OBLIGATOIRE
6 RONDES. DE 7 MIN+ 3 S./COUP
INSCRIPTION par tel.sms ou sur place de 14h30 à 15h.
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ronde.
Tarif :6€ (5€: -20 ans )
+ une boisson à consommer et à payer .
Plusieurs récompenses
Classement général et par catégories élo
Classement général et par catégories élo
OBSERVATION
Le vainqueur aura le Titre de Champion d'échecs rapides du 1er Open Inter Chess de l"année 2023
RENSEIGNEMENTS 06 76 04 54 64
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
OBSERVATIONS :
de 17hà 18h
BLITZ D'ENTRAINEMENT
5R DE 3 MIN.+ 2S./C
Tarif: 4€ (3€ : joueurs ayant fait le rapide ci-dessus)
BLITZ D'ENTRAINEMENT
5R DE 3 MIN.+ 2S./C
Tarif: 4€ (3€ : joueurs ayant fait le rapide ci-dessus)
+ une boisson à consommer et à payer
Plusieurs récompenses
Classement général et par catégorie élo
----------------------------------------------------------------------------------------------
361è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 311222
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1636 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Kevin LEVY | FRA | 1736 F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31½ | 2011 | |
| 2 | Anthony DELPECH | FRA | 1741 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22¼ | 1830 | |
| 3 | Julien MOUSSOU | FRA | 1550 N | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21¼ | 1849 | |
| 4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1863 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1774 | |
| 5 | Georges AYOUB | FRA | 1803 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 24¼ | 1737 | |
| 6 | Raphael DUCATEZ | FRA | 1975 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1719 | |
| 7 | Patrick SOLE | FRA | 1668 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1506 | |
| 8 | Sebastiern ASSANDON | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1467 | |
| 9 | Alexandre AYOUB | FRA | 1392 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1458 | |
| 10 | Gerard ALLEL | FRA | 1437 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2¾ | 1284 |
361è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 311222
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1229 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Celestin HATT | FRA | 1496 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1435 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1318 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1342 | |
| 3 | Luca DENTI | FRA | 1059 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1364 | |
| 4 | Laurent POMMIER | FRA | 1388 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1334 | |
| 5 | Florent ROUCHAUD | FRA | 1240 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1268 | |
| 6 | Xavier RUBINI | FRA | 1486 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1254 | |
| 7 | Roman GAUDAIRE-THORE | FRA | 1090 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1205 | |
| 8 | Auriane AYOUB | LBN | 1036 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1119 | |
| 9 | Jessy LANDOEUER | FRA | 1041 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1120 | |
| 10 | Axel LANDOEUER | FRA | 1140 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire