| 1er OPEN RAPIDE INTERCHESS DE L'ANNEE 2023 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LJUBOTINA Lazo | 1863 F | VetM | FRA | CVL | + 3N | + 9B | + 5N | = 2B | + 4N | + 6B | 5½ | 18 | 1997 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2070 F | VetM | FRA | IDF | = 4B | + 6N | = 7B | = 1N | + 3B | + 5N | 4½ | 19 | 1895 | |
| 3 | VIEL Adrien | 1319 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 4N | + 8B | + 5B | - 2N | + 10N | 4 | 18½ | 1613 | |
| 4 | POMMIER Laurent | 1388 F | SepM | FRA | IDF | = 2N | - 3B | + 9N | + 7B | - 1B | + 8N | 3½ | 18½ | 1557 | |
| 5 | ANTIPAS Arnaud | 1590 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | + 8N | - 1B | - 3N | + 10B | - 2B | 3 | 18½ | 1503 | |
| 6 | FURET Alban | 1539 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 2B | + 10N | + 9B | + 7N | - 1N | 3 | 15½ | 1522 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1318 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 10B | = 2N | - 4N | - 6B | + 9N | 2½ | 15 | 1431 | |
| 8 | KADRI Kheireddin | 1286 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 5B | - 3N | - 10N | + 9B | - 4B | 2 | 14½ | 1307 | |
| 9 | RUBINI Xavier | 1486 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | - 1N | - 4B | - 6N | - 8N | - 7B | 1 | 16½ | 1159 | |
| 10 | ROUCHAUD Florent | 1240 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 7N | - 6B | + 8B | - 5N | - 3B | 1 | 14½ | 1143 | |
Blitz du 01012023
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1599 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2136 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 2413 | |
| 2 | Adrien VIEL | FRA | 1530 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10½ | 1811 | |
| 3 | Laurent POMMIER | FRA | 1425 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 12 | 1571 | |
| 4 | Xavier RUBINI | FRA | 1435 F | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 12½ | 1499 | |
| 5 | Alban FURET | FRA | 1562 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13½ | 1331 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1504 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 13½ | 1205 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire